Wowpedia

We have moved to Warcraft Wiki. Click here for information and the new URL.

READ MORE

Wowpedia
Register
Advertisement

Base attributes are granted to each character as they gain a level, based mostly upon which class the character is. Characters have a non-zero base attribute for all four of the primary attributes (plus spirit and crit). Beyond that, which race the character is has a slight effect on the base attributes.

Base primary attributes[]

Agility[]

Level DK Druid Hunter Mage Monk Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
1 13 15 15 10 15 5 12 15 15 12 10
2 14 17 17 12 17 6 14 17 17 13 12
3 15 18 18 12 18 6 15 18 18 14 12
4 16 19 19 13 19 7 16 19 19 15 13
5 16 19 19 13 19 7 16 19 19 15 13
6 16 19 19 13 19 7 16 19 19 15 13
7 17 20 20 14 20 7 17 20 20 15 14
8 18 21 21 15 21 7 17 21 21 16 15
9 19 23 23 16 23 8 19 23 23 18 16
10 20 24 24 17 24 9 20 24 24 18 17
11 22 26 26 18 26 9 22 26 26 20 18
12 24 29 29 20 29 10 24 29 29 22 20
13 26 31 31 21 31 11 26 31 31 24 21
14 28 34 34 24 34 12 28 34 34 26 24
15 30 36 36 25 36 13 30 36 36 28 25
16 33 39 39 27 39 14 32 39 39 30 27
17 34 41 41 28 41 15 34 41 41 31 28
18 38 45 45 31 45 16 37 45 45 35 31
19 39 47 47 33 47 17 39 47 47 36 33
20 42 50 50 35 50 18 42 50 50 38 35
21 43 52 52 36 52 18 43 52 52 40 36
22 47 56 56 39 56 20 47 56 56 43 39
23 48 58 58 40 58 21 48 58 58 45 40
24 52 62 62 43 62 22 52 62 62 48 43
25 54 65 65 45 65 23 54 65 65 50 45
26 56 67 67 46 67 24 56 67 67 51 46
27 58 69 69 48 69 24 57 69 69 53 48
28 61 73 73 51 73 26 61 73 73 56 51
29 63 76 76 53 76 27 63 76 76 58 53
30 65 78 78 54 78 28 65 78 78 60 54
31 68 81 81 56 81 29 67 81 81 62 56
32 69 83 83 57 83 29 69 83 83 64 57
33 72 86 86 60 86 30 71 86 86 66 60
34 75 90 90 62 90 32 75 90 90 69 62
35 78 93 93 64 93 33 77 93 93 71 64
36 79 95 95 66 95 34 79 95 95 73 66
37 82 98 98 68 98 35 81 98 98 75 68
38 83 100 100 69 100 35 83 100 100 77 69
39 86 103 103 71 103 37 86 103 103 79 71
40 88 106 106 73 106 38 88 106 106 81 73
41 91 109 109 75 109 39 91 109 109 84 75
42 93 111 111 77 111 39 92 111 111 85 77
43 95 114 114 79 114 40 95 114 114 87 79
44 97 116 116 80 116 41 96 116 116 89 80
45 100 120 120 83 120 43 100 120 120 92 83
46 103 124 124 86 124 44 103 124 124 95 86
47 105 126 126 87 126 45 105 126 126 97 87
48 108 129 129 89 129 46 107 129 129 99 89
49 109 131 131 91 131 46 109 131 131 101 91
50 112 134 134 93 134 48 111 134 134 103 93
51 113 136 136 94 136 48 113 136 136 104 94
52 117 140 140 97 140 50 116 140 140 107 97
53 118 142 142 98 142 50 118 142 142 109 98
54 121 145 145 100 145 51 120 145 145 111 100
55 123 147 147 102 147 52 122 147 147 113 102
56 126 151 151 105 151 54 125 151 151 116 105
57 128 153 153 106 153 54 127 153 153 117 106
58 130 156 156 108 156 55 130 156 156 120 108
59 132 158 158 109 158 56 131 158 158 121 109
60 135 162 162 112 162 57 135 162 162 124 112
61 144 173 173 120 173 61 144 173 173 133 120
62 153 184 184 127 184 65 153 184 184 141 127
63 163 195 195 135 195 69 162 195 195 150 135
64 165 198 198 137 198 70 165 198 198 152 137
65 168 201 201 139 201 71 167 201 201 154 139
66 170 204 204 141 204 72 170 204 204 157 141
67 172 206 206 143 206 73 171 206 206 158 143
68 174 209 209 145 209 74 174 209 209 160 145
69 176 211 211 146 211 75 175 211 211 162 146
70 185 222 222 154 222 79 184 222 222 170 154
71 190 228 228 158 228 81 189 228 228 175 158
72 200 240 240 166 240 85 199 240 240 184 166
73 209 251 251 174 251 89 209 251 251 193 174
74 211 253 253 175 253 90 210 253 253 194 175
75 213 256 256 177 256 91 213 256 256 196 177
76 215 258 258 179 258 91 214 258 258 198 179
77 218 262 262 181 262 93 218 262 262 201 181
78 220 264 264 183 264 94 219 264 264 203 183
79 223 268 268 186 268 95 223 268 268 206 186
80 228 273 273 189 273 97 227 273 273 209 189
81 237 284 284 197 284 101 236 284 284 218 197
82 246 295 295 204 295 105 245 295 295 226 204
83 251 301 301 208 301 107 250 301 301 231 208
84 253 304 304 211 304 108 253 304 304 233 211
85 255 306 306 212 306 108 254 306 306 235 212
86 264 317 317 220 317 112 263 317 317 243 220
87 273 328 328 227 328 116 273 328 328 252 227
88 283 339 339 235 339 120 282 339 339 260 235
89 292 350 350 242 350 124 291 350 350 269 242
90 301 361 361 250 361 128 300 361 361 277 250
91 413 495 495 343 495 176 411 495 495 380 343
92 488 585 585 405 585 207 486 585 585 449 405
93 570 684 684 474 684 243 568 684 684 525 474
94 668 801 801 555 801 284 666 801 801 615 555
95 785 941 941 652 941 334 782 941 941 722 652
96 923 1107 1107 767 1107 393 920 1107 1107 849 767
97 960 1151 1151 797 1151 408 957 1151 1151 883 797
98 997 1196 1196 828 1196 424 994 1196 1196 918 828
99 1034 1240 1240 859 1240 440 1030 1240 1240 951 859
100 1071 1284 1284 889 1284 455 1067 1284 1284 985 889

Intellect[]

Level DK Druid Hunter Mage Monk Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
1 7 12 10 12 12 12 12 8 12 12 8
2 7 13 11 13 13 13 13 9 13 13 9
3 8 14 11 14 14 14 14 10 14 14 10
4 8 15 12 15 15 15 15 10 15 15 10
5 8 15 12 15 15 15 15 10 15 15 10
6 8 15 12 15 15 15 15 10 15 15 10
7 9 16 13 16 16 16 16 11 16 16 11
8 9 17 14 17 17 17 17 12 17 17 12
9 10 18 15 18 18 18 18 12 18 18 12
10 10 19 16 19 19 19 19 13 19 19 13
11 11 21 17 21 21 21 21 14 21 21 14
12 13 23 19 23 23 23 23 16 23 23 16
13 14 25 20 25 25 25 25 17 25 25 17
14 15 27 22 27 27 27 27 18 27 27 18
15 16 29 24 29 29 29 29 20 29 29 20
16 17 31 25 31 31 31 31 21 31 31 21
17 18 33 27 33 33 33 33 23 33 33 23
18 20 36 29 36 36 36 36 25 36 36 25
19 21 38 31 38 38 38 38 26 38 38 26
20 22 40 33 40 40 40 40 27 40 40 27
21 23 42 34 42 42 42 42 29 42 42 29
22 25 45 37 45 45 45 45 31 45 45 31
23 26 47 38 47 47 47 47 32 47 47 32
24 27 50 41 50 50 50 50 34 50 50 34
25 28 52 43 52 52 52 52 35 52 52 35
26 29 54 44 54 54 54 54 37 54 54 37
27 31 56 46 56 56 56 56 38 56 56 38
28 32 59 48 59 59 59 59 40 59 59 40
29 33 61 50 61 61 61 61 42 61 61 42
30 34 63 52 63 63 63 63 43 63 63 43
31 35 65 53 65 65 65 65 44 65 65 44
32 37 67 55 67 67 67 67 46 67 67 46
33 38 69 57 69 69 69 69 47 69 69 47
34 40 73 60 73 73 73 73 50 73 73 50
35 41 75 61 75 75 75 75 51 75 75 51
36 42 77 63 77 77 77 77 53 77 77 53
37 43 79 65 79 79 79 79 54 79 79 54
38 44 81 66 81 81 81 81 55 81 81 55
39 45 83 68 83 83 83 83 57 83 83 57
40 47 86 70 86 86 86 86 59 86 86 59
41 48 88 72 88 88 88 88 60 88 88 60
42 49 90 74 90 90 90 90 61 90 90 61
43 50 92 75 92 92 92 92 63 92 92 63
44 51 94 77 94 94 94 94 64 94 94 64
45 53 97 79 97 97 97 97 66 97 97 66
46 55 100 82 100 100 100 100 68 100 100 68
47 56 102 84 102 102 102 102 70 102 102 70
48 57 104 85 104 104 104 104 71 104 104 71
49 58 106 87 106 106 106 106 72 106 106 72
50 59 108 88 108 108 108 108 74 108 108 74
51 60 110 90 110 110 110 110 75 110 110 75
52 62 113 93 113 113 113 113 77 113 113 77
53 63 115 94 115 115 115 115 78 115 115 78
54 64 117 96 117 117 117 117 80 117 117 80
55 65 119 97 119 119 119 119 81 119 119 81
56 67 122 100 122 122 122 122 83 122 122 83
57 68 124 102 124 124 124 124 85 124 124 85
58 69 126 103 126 126 126 126 86 126 126 86
59 70 128 105 128 128 128 128 87 128 128 87
60 72 131 107 131 131 131 131 89 131 131 89
61 76 140 115 140 140 140 140 96 140 140 96
62 81 149 122 149 149 149 149 102 149 149 102
63 86 158 129 158 158 158 158 108 158 158 108
64 87 160 131 160 160 160 160 109 160 160 109
65 89 163 134 163 163 163 163 111 163 163 111
66 90 165 135 165 165 165 165 113 165 165 113
67 91 167 137 167 167 167 167 114 167 167 114
68 92 169 138 169 169 169 169 115 169 169 115
69 93 171 140 171 171 171 171 117 171 171 117
70 98 180 147 180 180 180 180 123 180 180 123
71 101 185 152 185 185 185 185 126 185 185 126
72 106 194 159 194 194 194 194 132 194 194 132
73 111 203 166 203 203 203 203 139 203 203 139
74 112 205 168 205 205 205 205 140 205 205 140
75 113 207 170 207 207 207 207 141 207 207 141
76 114 209 171 209 209 209 209 143 209 209 143
77 116 212 174 212 212 212 212 145 212 212 145
78 117 214 175 214 214 214 214 146 214 214 146
79 118 217 178 217 217 217 217 148 217 217 148
80 121 221 181 221 221 221 221 151 221 221 151
81 126 230 188 230 230 230 230 157 230 230 157
82 131 239 196 239 239 239 239 163 239 239 163
83 133 244 200 244 244 244 244 167 244 244 167
84 134 246 202 246 246 246 246 168 246 246 168
85 135 248 203 248 248 248 248 169 248 248 169
86 140 257 211 257 257 257 257 175 257 257 175
87 145 266 218 266 266 266 266 182 266 266 182
88 150 275 225 275 275 275 275 188 275 275 188
89 155 284 233 284 284 284 284 194 284 284 194
90 160 293 240 293 293 293 293 200 293 293 200
91 219 401 328 401 401 401 401 274 401 401 274
92 259 474 388 474 474 474 474 324 474 474 324
93 303 555 455 555 555 555 555 379 555 555 379
94 355 650 532 650 650 650 650 444 650 650 444
95 417 763 625 763 763 763 763 521 763 763 521
96 490 898 736 898 898 898 898 613 898 898 613
97 510 934 765 934 934 934 934 638 934 934 638
98 530 970 795 970 970 970 970 662 970 970 662
99 549 1006 824 1006 1006 1006 1006 687 1006 1006 687
100 569 1042 854 1042 1042 1042 1042 711 1042 1042 711

Strength[]

Level DK Druid Hunter Mage Monk Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
1 17 7 10 8 7 17 10 14 7 6 17
2 19 8 12 8 8 19 11 16 8 7 19
3 20 9 12 9 9 20 12 17 9 8 20
4 21 9 13 9 9 21 12 17 9 8 21
5 21 9 13 9 9 21 12 17 9 8 21
6 21 9 13 9 9 21 12 17 9 8 21
7 23 10 14 10 10 23 13 19 10 9 23
8 24 10 15 11 10 24 14 20 10 9 24
9 26 11 16 12 11 26 15 22 11 10 26
10 27 12 16 12 12 27 16 22 12 10 27
11 30 13 18 13 13 30 17 25 13 11 30
12 33 14 20 15 14 33 19 27 14 13 33
13 35 15 21 16 15 35 20 29 15 13 35
14 38 16 23 17 16 38 22 31 16 14 38
15 41 18 25 18 18 41 24 34 18 16 41
16 44 19 27 20 19 44 25 36 19 17 44
17 47 20 29 21 20 47 27 39 20 18 47
18 51 22 31 23 22 51 30 42 22 19 51
19 54 23 33 24 23 54 31 45 23 20 54
20 56 24 34 25 24 56 32 46 24 21 56
21 59 25 36 26 25 59 34 49 25 22 59
22 63 27 38 28 27 63 37 52 27 24 63
23 66 28 40 29 28 66 38 55 28 25 66
24 70 30 43 31 30 70 41 58 30 27 70
25 73 31 44 32 31 73 42 61 31 28 73
26 76 33 46 34 33 76 44 63 33 29 76
27 79 34 48 35 34 79 46 65 34 30 79
28 83 36 51 37 36 83 48 69 36 31 83
29 86 37 52 38 37 86 50 71 37 33 86
30 88 38 54 39 38 88 51 73 38 33 88
31 91 39 55 40 39 91 53 75 39 34 91
32 94 40 57 42 40 94 54 78 40 36 94
33 97 42 59 43 42 97 56 80 42 37 97
34 102 44 62 45 44 102 59 85 44 39 102
35 105 45 64 47 45 105 61 87 45 40 105
36 108 46 66 48 46 108 63 90 46 41 108
37 111 48 68 49 48 111 64 92 48 42 111
38 114 49 69 51 49 114 66 94 49 43 114
39 116 50 71 52 50 116 67 96 50 44 116
40 121 52 74 54 52 121 70 100 52 46 121
41 123 53 75 55 53 123 71 102 53 47 123
42 126 54 77 56 54 126 73 104 54 48 126
43 129 56 79 57 56 129 75 107 56 49 129
44 132 57 80 59 57 132 76 109 57 50 132
45 136 59 83 61 59 136 79 113 59 52 136
46 140 60 85 62 60 140 81 116 60 53 140
47 143 62 87 64 62 143 83 119 62 54 143
48 146 63 89 65 63 146 85 121 63 55 146
49 148 64 90 66 64 148 86 123 64 56 148
50 151 65 92 67 65 151 87 125 65 57 151
51 154 66 94 69 66 154 89 128 66 58 154
52 158 68 96 70 68 158 92 131 68 60 158
53 161 69 98 72 69 161 93 133 69 61 161
54 164 71 100 73 71 164 95 136 71 62 164
55 167 72 102 74 72 167 97 138 72 63 167
56 171 74 104 76 74 171 99 142 74 65 171
57 174 75 106 77 75 174 101 144 75 66 174
58 176 76 107 78 76 176 102 146 76 67 176
59 179 77 109 80 77 179 104 148 77 68 179
60 183 79 111 81 79 183 106 152 79 69 183
61 196 84 119 87 84 196 114 162 84 74 196
62 208 90 127 93 90 208 121 172 90 79 208
63 221 95 135 98 95 221 128 183 95 84 221
64 224 96 136 100 96 224 130 186 96 85 224
65 228 98 139 101 98 228 132 189 98 86 228
66 231 99 141 103 99 231 134 191 99 88 231
67 234 101 142 104 101 234 136 194 101 89 234
68 236 102 144 105 102 236 137 196 102 89 236
69 239 103 146 106 103 239 138 198 103 91 239
70 252 108 153 112 108 252 146 209 108 96 252
71 259 111 158 115 111 259 150 215 111 98 259
72 271 117 165 121 117 271 157 225 117 103 271
73 284 122 173 126 122 284 165 235 122 108 284
74 287 124 175 128 124 287 166 238 124 109 287
75 289 124 176 129 124 289 167 240 124 110 289
76 292 126 178 130 126 292 169 242 126 111 292
77 296 127 180 132 127 296 172 245 127 112 296
78 299 129 182 133 129 299 173 248 129 113 299
79 303 130 184 135 130 303 176 251 130 115 303
80 309 133 188 138 133 309 179 256 133 117 309
81 322 139 196 143 139 322 187 267 139 122 322
82 334 144 203 149 144 334 194 277 144 127 334
83 341 147 208 152 147 341 198 283 147 129 341
84 344 148 209 153 148 344 199 285 148 130 344
85 347 149 211 154 149 347 201 288 149 132 347
86 359 154 219 160 154 359 208 298 154 136 359
87 372 160 226 166 160 372 216 308 160 141 372
88 384 165 234 171 165 384 223 318 165 146 384
89 397 171 242 177 171 397 230 329 171 150 397
90 409 176 249 182 176 409 237 339 176 155 409
91 560 241 341 249 241 560 324 464 241 212 560
92 662 285 403 295 285 662 384 549 285 251 662
93 775 333 472 345 333 775 449 642 333 294 775
94 908 391 553 404 391 908 526 753 391 344 908
95 1066 459 649 474 459 1066 618 884 459 404 1066
96 1254 540 763 558 540 1254 727 1039 540 475 1254
97 1304 561 794 580 561 1304 756 1081 561 494 1304
98 1355 583 825 603 583 1355 785 1123 583 514 1355
99 1405 605 855 625 605 1405 814 1165 605 532 1405
100 1455 626 886 647 626 1455 843 1206 626 551 1455

Stamina[]

Level DK Druid Hunter Mage Monk Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
16 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
17 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
18 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
19 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
20 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
21 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
22 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
23 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
24 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
25 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
26 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
27 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
28 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
29 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
30 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54
31 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
32 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
33 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
34 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
35 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
36 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
37 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
38 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
39 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
40 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
41 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
42 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
43 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
44 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
45 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
46 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
47 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
48 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
49 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
50 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
51 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
52 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
53 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
54 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
55 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
56 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
57 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
58 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
59 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
60 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
61 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
62 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128 128
63 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
64 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
65 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
66 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141 141
67 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143
68 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145
69 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146
70 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
71 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
72 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
73 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174
74 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
75 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177
76 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179 179
77 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181
78 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
79 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
80 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189
81 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197
82 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
83 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209
84 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
85 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212
86 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220
87 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
88 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
89 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243
90 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
91 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343 343
92 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405
93 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474 474
94 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555 555
95 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652 652
96 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767 767
97 797 797 797 797 797 797 797 797 797 797 797
98 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828 828
99 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859 859
100 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890 890

Base secondary attributes[]

Spirit[]

Level DK Druid Hunter Mage Monk Paladin Priest Rogue Shaman Warlock Warrior
1 7 9 8 13 9 9 9 6 9 13 8
2 8 10 9 15 10 10 10 7 10 15 9
3 9 11 10 16 11 11 11 8 11 16 10
4 9 11 10 16 11 11 11 8 11 16 10
5 9 11 10 16 11 11 11 8 11 16 10
6 9 11 10 16 11 11 11 8 11 16 10
7 10 12 11 18 12 12 12 8 12 18 10
8 11 13 12 19 13 13 13 9 13 19 11
9 11 14 13 21 14 14 14 10 14 21 12
10 11 14 13 21 14 14 14 10 14 21 12
11 13 16 15 24 16 16 16 11 16 24 14
12 14 17 15 25 17 17 17 12 17 25 15
13 16 19 17 28 19 19 19 13 19 28 16
14 16 20 18 30 20 20 20 14 20 30 17
15 18 22 20 33 22 22 22 15 22 33 19
16 19 23 21 34 23 23 23 16 23 34 20
17 20 25 23 37 25 25 25 17 25 37 22
18 22 27 25 40 27 27 27 18 27 40 23
19 24 29 26 43 29 29 29 20 29 43 25
20 25 30 27 44 30 30 30 20 30 44 26
21 26 32 29 47 32 32 32 22 32 47 28
22 28 34 31 50 34 34 34 23 34 50 30
23 29 35 32 52 35 35 35 24 35 52 30
24 31 38 35 56 38 38 38 26 38 56 33
25 32 39 35 58 39 39 39 27 39 58 34
26 34 41 37 61 41 41 41 28 41 61 36
27 34 42 38 62 42 42 42 29 42 62 36
28 36 44 40 65 44 44 44 30 44 65 38
29 38 46 42 68 46 46 46 31 46 68 40
30 38 47 43 69 47 47 47 32 47 69 41
31 40 49 45 72 49 49 49 33 49 72 43
32 41 50 45 74 50 50 50 34 50 74 43
33 43 52 47 77 52 52 52 35 52 77 45
34 45 55 50 81 55 55 55 38 55 81 48
35 46 56 51 83 56 56 56 38 56 83 49
36 47 58 53 86 58 58 58 40 58 86 50
37 48 59 54 87 59 59 59 40 59 87 51
38 50 61 55 90 61 61 61 42 61 90 53
39 51 62 56 92 62 62 62 42 62 92 54
40 53 65 59 96 65 65 65 44 65 96 56
41 54 66 60 98 66 66 66 45 66 98 57
42 56 68 62 100 68 68 68 46 68 100 59
43 56 69 63 102 69 69 69 47 69 102 60
44 58 71 65 105 71 71 71 48 71 105 62
45 60 73 66 108 73 73 73 50 73 108 63
46 61 75 68 111 75 75 75 51 75 111 65
47 63 77 70 114 77 77 77 53 77 114 67
48 64 78 71 115 78 78 78 53 78 115 68
49 65 80 73 118 80 80 80 55 80 118 69
50 66 81 74 120 81 81 81 55 81 120 70
51 68 83 75 123 83 83 83 57 83 123 72
52 70 85 77 126 85 85 85 58 85 126 74
53 70 86 78 127 86 86 86 59 86 127 75
54 72 88 80 130 88 88 88 60 88 130 76
55 73 89 81 131 89 89 89 61 89 131 77
56 75 92 84 136 92 92 92 63 92 136 80
57 76 93 85 137 93 93 93 63 93 137 81
58 78 95 86 140 95 95 95 65 95 140 82
59 79 96 87 142 96 96 96 65 96 142 83
60 80 98 89 145 98 98 98 67 98 145 85
61 86 105 95 155 105 105 105 72 105 155 91
62 92 112 102 165 112 112 112 76 112 165 97
63 97 119 108 176 119 119 119 81 119 176 103
64 98 120 109 177 120 120 120 82 120 177 104
65 100 122 111 180 122 122 122 83 122 180 106
66 101 124 113 183 124 124 124 85 124 183 108
67 102 125 114 185 125 125 125 85 125 185 109
68 104 127 115 188 127 127 127 87 127 188 110
69 105 128 116 189 128 128 128 87 128 189 111
70 110 135 123 199 135 135 135 92 135 199 117
71 114 139 126 205 139 139 139 95 139 205 121
72 119 146 133 216 146 146 146 100 146 216 127
73 124 152 138 225 152 152 152 104 152 225 132
74 126 154 140 228 154 154 154 105 154 228 134
75 127 155 141 229 155 155 155 106 155 229 135
76 128 157 143 232 157 157 157 107 157 232 136
77 130 159 145 235 159 159 159 108 159 235 138
78 132 161 146 238 161 161 161 110 161 238 140
79 133 163 148 241 163 163 163 111 163 241 142
80 136 166 151 245 166 166 166 113 166 245 144
81 142 173 157 256 173 173 173 118 173 256 150
82 146 179 163 264 179 179 179 122 179 264 155
83 150 183 166 270 183 183 183 125 183 270 159
84 151 185 168 273 185 185 185 126 185 273 161
85 152 186 169 275 186 186 186 127 186 275 161
86 158 193 175 285 193 193 193 132 193 285 168
87 164 200 182 295 200 200 200 136 200 295 174
88 169 206 187 304 206 206 206 140 206 304 179
89 174 213 194 315 213 213 213 145 213 315 185
90 180 220 200 325 220 220 220 150 220 325 191
91 246 301 274 445 301 301 301 205 301 445 261
92 291 356 324 526 356 356 356 243 356 526 309
93 340 416 378 615 416 416 416 284 416 615 361
94 399 488 444 721 488 488 488 333 488 721 424
95 468 572 520 845 572 572 572 390 572 845 497
96 551 674 613 996 674 674 674 460 674 996 585
97 574 701 637 1036 701 701 701 478 701 1036 609
98 596 728 662 1075 728 728 728 496 728 1075 632
99 618 755 686 1115 755 755 755 515 755 1115 655
100 640 782 711 1155 782 782 782 533 782 1155 679

Crit[]

Players have 5% base crit for all classes, races, and levels. Agility-users increase that base to 15% with the Critical Strikes passive.

Other secondary and tertiary stats[]

All other stats (that is, Haste, Mastery, Multistrike, Versatility, Bonus Armor, Avoidance, Leech, and Speed) have a baseline of 0 without any equipment equipped at all character levels for all races and classes.

Racial modifiers[]

Relative to the baseline attributes in the five tables above, characters of the specified race have slightly more or less of each stat. However, adding up all of the relative stats for each race should wind up with a sum of zero, so no race has more stats overall than any other.

Race Str Agi Sta Int Spt
Human 0 0 0 0 0
Dwarf 5 -4 1 -1 -1
Night elf -4 4 0 0 0
Orc 3 -3 1 -3 2
Tauren 5 -4 1 -4 2
Undead -1 -2 0 -2 5
Gnome -5 2 0 3 0
Troll 1 2 0 -4 1
Blood elf -3 2 0 3 -2
Draenei 1 -3 0 0 2
Goblin -3 2 0 3 -2
Worgen 3 2 0 -4 -1
Pandaren 0 -2 1 -1 2
Advertisement