Critical strike rating gems
From WoWWiki
Northrend Gems
| Color | Name | Effect(s) | |
|---|---|---|---|
| | [Smooth King's Amber] | +20 Critical Strike Rating | |
| [Smooth Autumn's Glow] | +16 Critical Strike Rating | ||
| [Perfect Smooth Sun Crystal] | +14 Critical Strike Rating | ||
| [Smooth Sun Crystal] | +12 Critical Strike Rating | ||
| | [Wicked Ametrine] | +10 Critical Strike Rating | +20 Attack Power |
| [Wicked Monarch Topaz] | +8 Critical Strike Rating | +16 Attack Power | |
| [Perfect Wicked Huge Citrine] | +7 Critical Strike Rating | +14 Attack Power | |
| [Wicked Huge Citrine] | +6 Critical Strike Rating | +12 Attack Power | |
| [Inscribed Ametrine] | +10 Critical Strike Rating | +10 Strength | |
| [Inscribed Monarch Topaz] | +8 Critical Strike Rating | +8 Strength | |
| [Perfect Inscribed Huge Citrine] | +7 Critical Strike Rating | +7 Strength | |
| [Inscribed Huge Citrine] | +6 Critical Strike Rating | +6 Strength | |
| [Deadly Ametrine] | +10 Critical Strike Rating | +10 Agility | |
| [Deadly Monarch Topaz] | +8 Critical Strike Rating | +8 Agility | |
| [Perfect Deadly Huge Citrine] | +7 Critical Strike Rating | +7 Agility | |
| [Deadly Huge Citrine] | +6 Critical Strike Rating | +6 Agility | |
| [Potent Ametrine] | +10 Critical Strike Rating | +12 Spell Power | |
| [Potent Monarch Topaz] | +8 Critical Strike Rating | +9 Spell Power | |
| [Perfect Potent Huge Citrine] | +7 Critical Strike Rating | +8 Spell Power | |
| [Potent Huge Citrine] | +6 Critical Strike Rating | +7 Spell Power | |
| | [Jagged Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +15 Stamina |
| [Jagged Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +12 Stamina | |
| [Perfect Jagged Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +11 Stamina | |
| [Jagged Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +9 Stamina | |
| [Sundered Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +5 Mana every 5 Seconds | |
| [Sundered Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +4 Mana every 5 Seconds | |
| [Perfect Sundered Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +4 Mana every 5 Seconds | |
| [Sundered Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +3 Mana every 5 Seconds | |
| [Radiant Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +13 Spell Penetration | |
| [Radiant Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +10 Spell Penetration | |
| [Perfect Radiant Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +8 Spell Penetration | |
| [Radiant Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +9 Spell Penetration | |
| [Misty Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +10 Spirit | |
| [Misty Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +8 Spirit | |
| [Perfect Misty Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +7 Spirit | |
| [Misty Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +6 Spirit | |
| | [Beaming Earthsiege Diamond] | +21 Critical Strike Rating | +2% Mana |
| [Chaotic Skyflare Diamond] | +21 Critical Strike Rating | 3% Increased Critical Damage | |
| [Destructive Skyflare Diamond] | +25 Critical Strike Rating | 1% Spell Reflect | |
| [Enigmatic Skyflare Diamond] | +21 Critical Strike Rating | Reduces Snare/Root Duration by 10% | |
| [Enigmatic Starflare Diamond] | +17 Critical Strike Rating | Reduces Snare/Root Duration by 10% | |
| [Impassive Skyflare Diamond] | +21 Critical Strike Rating | Fear Duration Reduced by 10% | |
| [Impassive Starflare Diamond] | +17 Critical Strike Rating | Fear Duration Reduced by 10% | |
Outland Gems
| Color | Name | Effect(s) | |
|---|---|---|---|
| | [Stone of Blades] | +12 Critical Strike Rating | |
| [Smooth Lionseye] | +10 Critical Strike Rating | ||
| [Smooth Ornate Dawnstone] | +10 Critical Strike Rating | ||
| [Gleaming Lionseye] | +10 Critical Strike Rating | ||
| [Gleaming Dawnstone] | +8 Critical Strike Rating | ||
| [Smooth Dawnstone] | +8 Critical Strike Rating | ||
| [Smooth Golden Draenite] | +6 Critical Strike Rating | ||
| [Gleaming Golden Draenite] | +6 Critical Strike Rating | ||
| [Smooth Amber] | +4 Critical Strike Rating | ||
| | [Assassin's Fire Opal] | +6 Critical Strike Rating | +5 Dodge Rating |
| [Inscribed Ornate Topaz] | +5 Critical Strike Rating | +10 Attack Power | |
| [Wicked Pyrestone] | +5 Critical Strike Rating | +10 Attack Power | |
| [Deadly Fire Opal] | +5 Critical Strike Rating | +8 Attack Power | |
| [Wicked Noble Topaz] | +4 Critical Strike Rating | +8 Attack Power | |
| [Unstable Citrine] | +4 Critical Strike Rating | +8 Attack Power | |
| [Wicked Flame Spessarite] | +3 Critical Strike Rating | +6 Attack Power | |
| [Inscribed Pyrestone] | +5 Critical Strike Rating | +5 Strength | |
| [Enscribed Fire Opal] | +4 Critical Strike Rating | +5 Strength | |
| [Inscribed Noble Topaz] | +4 Critical Strike Rating | +4 Strength | |
| [Inscribed Flame Spessarite] | +3 Critical Strike Rating | +3 Strength | |
| [Potent Pyrestone] | +5 Critical Strike Rating | +6 Spell Power | |
| [Iridescent Fire Opal] | +4 Critical Strike Rating | +6 Spell Power | |
| [Potent Noble Topaz] | +4 Critical Strike Rating | +5 Spell Power | |
| [Potent Flame Spessarite] | +3 Critical Strike Rating | +4 Spell Power | |
| | [Jagged Chrysoprase] | +5 Critical Strike Rating | +6 Stamina |
| [Jagged Seaspray Emerald] | +5 Critical Strike Rating | +7 Stamina | |
| [Jagged Talasite] | +4 Critical Strike Rating | +6 Stamina | |
| [Barbed Deep Peridot] | +4 Critical Strike Rating | +3 Stamina | |
| [Jagged Deep Peridot] | +3 Critical Strike Rating | +4 Stamina | |
| [Radiant Seaspray Emerald] | +5 Critical Strike Rating | +6 Spell Penetration | |
| [Radiant Talasite] | +4 Critical Strike Rating | +5 Spell Penetration | |
| [Radiant Deep Peridot] | +3 Critical Strike Rating | +4 Spell Penetration | |
| [Sundered Chrysoprase] | +5 Critical Strike Rating | 2 mana every 5 sec | |
| [Rune Covered Chrysoprase] | +5 Critical Strike Rating | 2 mana every 5 sec | |
| | [Destructive Skyfire Diamond] | +14 Critical Strike Rating | 1% Spell Reflect |
| [Enigmatic Skyfire Diamond] | +12 Critical Strike Rating | +5% Snare and Root Resist | |
| [Chaotic Skyfire Diamond] | +12 Spell Critical | 3% Increase Critical Damage | |
