Gems by color
From WoWWiki
Contents |
See also:
|
|
|
Note that for each Northrend uncommon gem, there exists a Perfect variant on it, with attributes between the standard uncommon and the rare.
Single color gems
Red
| | |||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| [Delicate Tourmaline] | +4 Agility | V | [Teardrop Tourmaline] | +5 Spell Power | V |
| [Delicate Blood Garnet] | +6 Agility | Cf, Vl | [Teardrop Blood Garnet] | +7 Spell Power | C, Vl |
| [Delicate Living Ruby] | +8 Agility | C | [Teardrop Living Ruby] | +9 Spell Power | C |
| [Delicate Crimson Spinel] | +10 Agility | C | [Teardrop Crimson Spinel] | +12 Spell Power | C |
| [Kailee's Rose] | +14 Spell Power | Cf* | |||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source |
| [Bold Tourmaline] | +4 Strength | V | [Runed Tourmaline] | +5 Spell Power | V |
| [Bold Blood Garnet] | +6 Strength | C, Vl | [Runed Blood Garnet] | +7 Spell Power | Cf, Vl |
| [Bold Living Ruby] | +8 Strength | C | [Stark Blood Garnet] | +8 Spell Power | Vp |
| [Don Amancio's Heart] | +8 Strength | Vl: Hb | [Runed Living Ruby] | +9 Spell Power | C |
| [Don Rodrigo's Heart] | +8 Strength | Vl: Hb | [Runed Ornate Ruby] | +12 Spell Power | Vp |
| [Bold Crimson Spinel] | +10 Strength | C | [Runed Crimson Spinel] | +12 Spell Power | C |
| [Don Julio's Heart] | +14 Spell Power | Cf* | |||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source |
| [Bright Tourmaline] | +8 Attack Power | V | [Flashing Living Ruby] | +8 Parry | C |
| [Bright Blood Garnet] | +12 Attack Power | C, Vl | [Flashing Crimson Spinel] | +10 Parry | C |
| [Mighty Blood Garnet] | +14 Attack Power | Vp | Gem | Effects | Source |
| [Bright Living Ruby] | +16 Attack Power | C | [Subtle Living Ruby] | +8 Dodge | C |
| [Bold Ornate Ruby] | +20 Attack Power | Vp | [Subtle Crimson Spinel] | +10 Dodge | C |
| [Bright Crimson Spinel] | +20 Attack Power | C | |||
| [Crimson Sun] | +24 Attack Power | Cf* | |||
Northrend Red
Yellow
| | |||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| [Gleaming Amber] | +4 Critical Strike Rating | V | [Smooth Amber] | +4 Critical Strike Rating | V |
| [Gleaming Golden Draenite] | +6 Critical Strike Rating | Cf, Vl | [Smooth Golden Draenite] | +6 Critical Strike Rating | C, Vl |
| [Gleaming Dawnstone] | +8 Critical Strike Rating | C | [Smooth Dawnstone] | +8 Critical Strike Rating | C |
| [Gleaming Ornate Dawnstone] | +10 Critical Strike Rating | Vp | [Smooth Ornate Dawnstone] | +10 Critical Strike Rating | Vp |
| [Gleaming Lionseye] | +10* Critical Strike Rating | C | [Smooth Lionseye] | +10 Critical Strike Rating | C |
| [Blood of Amber] | +12* Critical Strike Rating | Cf* | [Stone of Blades] | +12 Critical Strike Rating | Cf* |
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source |
| [Brilliant Amber] | +4 Intellect | V | [Thick Amber] | +4 Defense Rating | V |
| [Brilliant Golden Draenite] | +6 Intellect | C, Vl | [Thick Golden Draenite] | +6 Defense Rating | Cf, Vl |
| [Brilliant Dawnstone] | +8 Intellect | C | [Thick Dawnstone] | +8 Defense Rating | C |
| [Brilliant Lionseye] | +10 Intellect | C | [Thick Lionseye] | +10 Defense Rating | C |
| [Facet of Eternity] | +12 Defense Rating | Cf* | |||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source |
| [Great Golden Draenite] | +6 Hit Rating | C | [Rigid Amber] | +4 Hit Rating | V |
| [Great Dawnstone] | +8 Hit Rating | C | [Rigid Golden Draenite] | +6 Hit Rating | C, Vl |
| [Great Lionseye] | +10 Hit Rating | C | [Rigid Dawnstone] | +8 Hit Rating | C |
| [Rigid Lionseye] | +10 Hit Rating | C | |||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source |
| [Mystic Dawnstone] | +8 Resilience | C | [Quick Dawnstone] | +8 Haste Rating | C |
| [Sublime Mystic Dawnstone] | +10 Resilience | Vp | [Quick Lionseye] | +10 Haste Rating | C |
| [Mystic Lionseye] | +10 Resilience | C | |||
Northrend yellow
| | |||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| [Quick Sun Crystal] | +12 Haste Rating | C | [Smooth Sun Crystal] | +12 Critical Strike Rating | C |
| [Perfect Quick Sun Crystal] | +14 Haste Rating | C | [Perfect Smooth Sun Crystal] | +14 Critical Strike Rating | C |
| [Quick Autumn's Glow] | +16 Haste Rating | C | [Smooth Autumn's Glow] | +16 Critical Strike Rating | C |
| [Quick King's Amber] | +20 Haste Rating | C | [Smooth King's Amber] | +20 Critical Strike Rating | C |
| [Brilliant Sun Crystal] | +12 Intellect | C | [Thick Sun Crystal] | +12 Defense Rating | C |
| [Perfect Brilliant Sun Crystal] | +14 Intellect | C | [Perfect Thick Sun Crystal] | +14 Defense Rating | C |
| [Brilliant Autumn's Glow] | +16 Intellect | C | [Thick Autumn's Glow] | +16 Defense Rating | C |
| [Brilliant Stormjewel] | +20 Intellect | D^ | [Thick King's Amber] | +20 Defense Rating | C |
| [Brilliant King's Amber] | +20 Intellect | C | |||
| [Mystic Sun Crystal] | +12 Resilience | C | [Rigid Sun Crystal] | +12 Hit Rating | C |
| [Perfect Mystic Sun Crystal] | +14 Resilience | C | [Perfect Rigid Sun Crystal] | +14 Hit Rating | C |
| [Mystic Autumn's Glow] | +16 Resilience | C | [Rigid Autumn's Glow] | +16 Hit Rating | C |
| [Kharmaa's Grace] | +20 Resilience | [S] | [Rigid Stormjewel] | +20 Hit Rating | D^ |
| [Mystic King's Amber] | +20 Resilience | C | [Rigid King's Amber] | +20 Hit Rating | C |
Blue
| | |||||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Solid Zircon] | +6 Stamina | V | [Sparkling Zircon] | +4 Spirit | V | ||
| [Solid Azure Moonstone] | +9 Stamina | C, Vl | [Sparkling Azure Moonstone] | +6 Spirit | C, Vl | ||
| [Solid Star of Elune] | +12 Stamina | C | [Sparkling Star of Elune] | +8 Spirit | C | ||
| [Eye of the Sea] | +15 Stamina | QD^ | [Sparkling Empyrean Sapphire] | +10 Spirit | C | ||
| [Solid Empyrean Sapphire] | +15 Stamina | C | |||||
| [Charmed Amani Jewel] | +15 Stamina | Q | |||||
| [Falling Star] | +18 Stamina | Cf* | |||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
| [Lustrous Zircon] | +1 Mana every 5 sec | V | [Stormy Azure Moonstone] | +8 Spell Penetration | C, Vl | ||
| [Lustrous Azure Moonstone] | +2 Mana every 5 sec | Cf | [Stormy Star of Elune] | +10 Spell Penetration | C | ||
| [Lustrous Star of Elune] | +3 Mana every 5 sec | C | [Stormy Empyrean Sapphire] | +13 Spell Penetration | C | ||
| [Lustrous Empyrean Sapphire] | +4 Mana every 5 sec | C | |||||
Northrend Blue
| | |||||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Solid Chalcedony] | +18 Stamina | C | [Sparkling Chalcedony] | +12 Spirit | C | ||
| [Perfect Solid Chalcedony] | +21 Stamina | C, Vl | [Perfect Sparkling Chalcedony] | +14 Spirit | C, Vl | ||
| [Solid Sky Sapphire] | +24 Stamina | C | [Sparkling Sky Sapphire] | +16 Spirit | C | ||
| [Solid Stormjewel] | +30 Stamina | D^ | [Sparkling Stormjewel] | +20 Spirit | D^ | ||
| [Solid Majestic Zircon] | +30 Stamina | C | [Sparkling Majestic Zircon] | +20 Spirit | C | ||
| [Lustrous Chalcedony] | +6 Mana every 5 sec | Cf | [Stormy Chalcedony] | +15 Spell Penetration | C | ||
| [Perfect Lustrous Chalcedony] | +7 Mana every 5 sec | C | [Perfect Stormy Chalcedony] | +18 Spell Penetration | C | ||
| [Lustrous Sky Sapphire] | +8 Mana every 5 sec | C | [Stormy Sky Sapphire] | +20 Spell Penetration | C | ||
| [Lustrous Majestic Zircon] | +10 Mana every 5 sec | C | [Stormy Majestic Zircon] | +25 Spell Penetration | C | ||
Multi color gems
Orange
| | |||||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Inscribed Flame Spessarite] | +3 Strength | +3 Critical Strike Rating | C, Vl | [Glinting Flame Spessarite] | +3 Agility | +3 Hit Rating | C, Vl |
| [Inscribed Noble Topaz] | +4 Strength | +4 Critical Strike Rating | C | [Glinting Noble Topaz] | +4 Agility | +4 Hit Rating | C |
| [Inscribed Pyrestone] | +5 Strength | +5 Critical Strike Rating | C | [Glinting Fire Opal] | +5 Agility | +4 Hit Rating | D |
| [Enscribed Fire Opal] | +5 Strength | +4 Critical Strike Rating | D | [Glinting Pyrestone] | +5 Agility | +5 Hit Rating | C |
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
| [Potent Flame Spessarite] | +4 Spell Power | +3 Critical Strike Rating | Cf, Vl | [Wicked Flame Spessarite] | +6 Attack Power | +3 Critical Strike Rating | C |
| [Potent Noble Topaz] | +5 Spell Power | +4 Critical Strike Rating | C | [Unstable Citrine] | +8 Attack Power | +4 Critical Strike Rating | V |
| [Potent Fire Opal] | +6 Spell Power | +4 Critical Strike Rating | D | [Wicked Noble Topaz] | +8 Attack Power | +4 Critical Strike Rating | C |
| [Potent Ornate Topaz] | +6 Spell Power | +5 Critical Strike Rating | Vp | [Deadly Fire Opal] | +8 Attack Power | +5 Critical Strike Rating | D |
| [Potent Pyrestone] | +6 Spell Power | +5 Critical Strike Rating | C | [Inscribed Ornate Topaz] | +10 Attack Power | +5 Critical Strike Rating | Vp |
| [Wicked Pyrestone] | +10 Attack Power | +5 Critical Strike Rating | C | ||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
| [Veiled Flame Spessarite] | +4 Spell Power | +3 Spell Hit Rating | C | [Luminous Flame Spessarite] | +4 Spell Power | +3 Intellect | Cf, Vl |
| [Veiled Noble Topaz] | +5 Spell Power | +4 Spell Hit Rating | C | [Luminous Noble Topaz] | +5 Spell Power | +4 Intellect | C |
| [Shining Fire Opal] | +6 Spell Power | +5 Spell Hit Rating | D | [Luminous Fire Opal] | +6 Spell Power | +4 Intellect | D |
| [Veiled Pyrestone] | +6 Spell Power | +5 Spell Hit Rating | C | [Luminous Pyrestone] | +6 Spell Power | +5 Intellect | C |
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
| [Reckless Noble Topaz] | +5 Spell Power | +4 Spell Haste | C | [Unstable Topaz] | +5 Spell Power | +4 Intellect | V |
| [Reckless Pyrestone] | +6 Spell Power | +5 Spell Haste | C | [Infused Fire Opal] | +6 Spell Power | +4 Intellect | D |
| [Mysterious Fire Opal] | +6 Spell Power | +5 Spell Penetration | D | [Durable Fire Opal] | +6 Spell Power | +4 Resilience Rating | D |
| [Iridescent Fire Opal] | +6 Spell Power | +4 Critical Strike Rating | D | ||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
| [Beaming Fire Opal] | +5 Dodge Rating | +4 Resilience Rating | D | [Glistening Fire Opal] | +4 Agility | +5 Defense Rating | D |
| [Nimble Fire Opal] | +5 Dodge Rating | +4 Hit Rating | D | [Pristine Fire Opal] | +10 Attack Power | +4 Hit Rating | D |
| [Stalwart Fire Opal] | +4 Dodge Rating | +5 Defense Rating | D | [Empowered Fire Opal] | +8 Attack Power | +5 Resilience Rating | D |
| [Assassin's Fire Opal] | +5 Dodge Rating | +6 Critical Rating | D | [Resplendent Fire Opal] | +5 Strength | +4 Resilience Rating | D |
| [Glimmering Fire Opal] | +5 Parry Rating | +4 Defense Rating | D | [Etched Fire Opal] | +5 Strength | +4 Hit Rating | D |
| [Splendid Fire Opal] | +5 Parry Rating | +4 Resilience Rating | D | [Champion's Fire Opal] | +5 Strength | +4 Defense Rating | D |
Northrend Orange
| | |||||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Durable Huge Citrine] | +7 Spell Power | +6 Resilience Rating | C | [Stark Huge Citrine] | +12 Attack Power | +6 Haste Rating | C |
| [Perfect Durable Huge Citrine] | +8 Spell Power | +7 Resilience Rating | C | [Perfect Stark Huge Citrine] | +14 Attack Power | +7 Haste Rating | C |
| [Durable Monarch Topaz] | +9 Spell Power | +8 Resilience Rating | D | [Stark Monarch Topaz] | +16 Attack Power | +8 Haste Rating | D |
| [Durable Ametrine] | +12 Spell Power | +10 Resilience Rating | C | [Stark Ametrine] | +20 Attack Power | +10 Haste Rating | C |
| [Luminous Huge Citrine] | +7 Spell Power | +6 Intellect | C | [Pristine Huge Citrine] | +12 Attack Power | +6 Hit Rating | C |
| [Perfect Luminous Huge Citrine] | +8 Spell Power | +7 Intellect | C | [Perfect Pristine Huge Citrine] | +14 Attack Power | +7 Hit Rating | C |
| [Luminous Monarch Topaz] | +9 Spell Power | +8 Intellect | C | [Pristine Monarch Topaz] | +16 Attack Power | +8 Hit Rating | C |
| [Luminous Ametrine] | +12 Spell Power | +10 Intellect | C | [Pristine Ametrine] | +20 Attack Power | +10 Hit Rating | C |
| [Potent Huge Citrine] | +8 Spell Power | +7 Critical Strike Rating | C | [Wicked Huge Citrine] | +12 Attack Power | +6 Critical Strike Rating | C |
| [Perfect Potent Huge Citrine] | +7 Spell Power | +6 Critical Strike Rating | C | [Perfect Wicked Huge Citrine] | +14 Attack Power | +7 Critical Strike Rating | C |
| [Potent Monarch Topaz] | +9 Spell Power | +8 Critical Strike Rating | C | [Wicked Monarch Topaz] | +16 Attack Power | +8 Critical Strike Rating | C |
| [Potent Ametrine] | +12 Spell Power | +10 Critical Strike Rating | C | [Wicked Ametrine] | +20 Attack Power | +10 Critical Strike Rating | C |
| [Veiled Huge Citrine] | +7 Spell Power | +6 Hit Rating | C | [Empowered Huge Citrine] | +12 Attack Power | +6 Resilience Rating | C |
| [Perfect Veiled Huge Citrine] | +9 Spell Power | +7 Hit Rating | C | [Perfect Empowered Huge Citrine] | +14 Attack Power | +7 Resilience Rating | C |
| [Veiled Monarch Topaz] | +9 Spell Power | +8 Hit Rating | C | [Empowered Monarch Topaz] | +16 Attack Power | +8 Resilience Rating | C |
| [Veiled Ametrine] | +12 Spell Power | +10 Hit Rating | C | [Empowered Ametrine] | +20 Attack Power | +10 Resilience Rating | C |
| [Reckless Huge Citrine] | +7 Spell Power | +6 Haste Rating | C | [Deft Huge Citrine] | +6 Agility | +6 Haste Rating | C |
| [Perfect Reckless Huge Citrine] | +8 Spell Power | +7 Haste Rating | C | [Perfect Deft Huge Citrine] | +7 Agility | +7 HasteRating | C |
| [Reckless Monarch Topaz] | +9 Spell Power | +8 Haste Rating | C | [Deft Monarch Topaz] | +8 Agility | +8 Haste Rating | C |
| [Reckless Ametrine] | +12 Spell Power | +10 Haste Rating | C | [Deft Ametrine] | +10 Agility | +10 Haste Rating | C |
| [Inscribed Huge Citrine] | +6 Strength | +6 Critical Strike Rating | C | [Glinting Huge Citrine] | +6 Agility | +6 Hit Rating | C |
| [Perfect Inscribed Huge Citrine] | +7 Strength | +7 Critical Strike Rating | C | [Perfect Glinting Huge Citrine] | +7 Agility | +7 Hit Rating | C |
| [Inscribed Monarch Topaz] | +8 Strength | +8 Critical Strike Rating | C | [Glinting Monarch Topaz] | +8 Agility | +8 Hit Rating | C |
| [Inscribed Ametrine] | +10 Strength | +10 Critical Strike Rating | C | [Glinting Ametrine] | +10 Agility | +10 Hit Rating | C |
| [Etched Huge Citrine] | +6 Strength | +6 Hit Rating | D | [Deadly Huge Citrine] | +6 Agility | +6 Critical Strike Rating | D |
| [Perfect Etched Huge Citrine] | +7 Strength | +7 Hit Rating | D | [Perfect Deadly Huge Citrine] | +7 Agility | +7 Critical Strike Rating | D |
| [Etched Monarch Topaz] | +8 Strength | +8 Hit Rating | D | [Deadly Monarch Topaz] | +8 Agility | +8 Critical Strike Rating | C |
| [Etched Ametrine] | +10 Strength | +10 Hit Rating | D | [Deadly Ametrine] | +10 Agility | +10 Critical Strike Rating | C |
| [Fierce Huge Citrine] | +6 Strength | +6 Haste Rating | C | [Lucent Huge Citrine] | +6 Agility | +6 Resilience Rating | C |
| [Perfect Fierce Huge Citrine] | +7 Strength | +7 Haste Rating | C | [Perfect Lucent Huge Citrine] | +7 Agility | +7 Resilience Rating | C |
| [Fierce Monarch Topaz] | +8 Strength | +8 Haste Rating | D | [Lucent Monarch Topaz] | +8 Agility | +8 Resilience Rating | C |
| [Fierce Ametrine] | +10 Strength | +10 Haste Rating | C | [Lucent Ametrine] | +10 Agility | +10 Resilience Rating | C |
| [Resplendent Huge Citrine] | +6 Strength | +6 Resilience Rating | C | [Stalwart Huge Citrine] | +6 Dodge | +6 Defense Rating | C |
| [Perfect Resplendent Huge Citrine] | +7 Strength | +7 Resilience Rating | C | [Perfect Stalwart Huge Citrine] | +7 Dodge | +7 Defense Rating | C |
| [Resplendent Monarch Topaz] | +8 Strength | +8 Resilience Rating | C | [Stalwart Monarch Topaz] | +8 Dodge | +8 Defense Rating | C |
| [Resplendent Ametrine] | +10 Strength | +10 Resilience Rating | C | [Stalwart Ametrine] | +10 Dodge | +10 Defense Rating | C |
| [Champion's Huge Citrine] | +6 Strength | +6 Defense Rating | C | [Glimmering Huge Citrine] | +6 Parry | +6 Defense Rating | C |
| [Perfect Champion's Huge Citrine] | +7 Strength | +7 Defense Rating | C | [Perfect Glimmering Huge Citrine] | +7 Parry | +7 Defense Rating | C |
| [Champion's Monarch Topaz] | +8 Strength | +8 Defense Rating | C | [Glimmering Monarch Topaz] | +8 Parry | +8 Defense Rating | C |
| [Champion's Ametrine] | +10 Strength | +10 Defense Rating | C | [Glimmering Ametrine] | +10 Parry | +10 Defense Rating | C |
| [Accurate Huge Citrine] | +6 Expertise Rating | +6 Hit Rating | C | [Resolute Huge Citrine] | +6 Expertise | +6 Defense Rating | C |
| [Perfect Accurate Huge Citrine] | +7 Expertise Rating | +7 Hit Rating | C | [Perfect Resolute Huge Citrine] | +7 Expertise | +7 Defense Rating | C |
| [Accurate Monarch Topaz] | +8 Expertise Rating | +8 Hit Rating | C | [Resolute Monarch Topaz] | +8 Expertise | +8 Defense Rating | C |
| [Accurate Ametrine] | +10 Expertise Rating | +10 Hit Rating | C | [Resolute Ametrine] | +10 Expertise | +10 Defense Rating | C |
Green
| | |||||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Jagged Deep Peridot] | +3 Crit Rating | +4 Stamina | C, Vl | [Enduring Deep Peridot] | +3 Defense Rating | +4 Stamina | Cf, Vl |
| [Barbed Deep Peridot] | +4 Crit Rating | +3 Stamina | Vp | [Enduring Talasite] | +4 Defense Rating | +6 Stamina | C |
| [Jagged Talasite] | +4 Crit Rating | +6 Stamina | C | [Enduring Chrysoprase] | +5 Defense Rating | +6 Stamina | D |
| [Jagged Chrysoprase] | +5 Crit Rating | +6 Stamina | D | [Enduring Seaspray Emerald] | +5 Defense Rating | +7 Stamina | C |
| [Jagged Seaspray Emerald] | +5 Crit Rating | +7 Stamina | C | ||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
| [Dazzling Deep Peridot] | +3 Intellect | 1 Mana every 5 sec | Cf, Vl | [Notched Deep Peridot] | +4 Crit Rating | +3 Stamina | Vp |
| [Dazzling Talasite] | +4 Intellect | 2 Mana every 5 sec | C | [Polished Chrysoprase] | +5 Crit Rating | +6 Stamina | D |
| [Dazzling Chrysoprase] | +5 Intellect | 2 Mana every 5 sec | D | [Unstable Peridot] | +4 Intellect | +6 Stamina | V |
| [Dazzling Seaspray Emerald] | +5 Intellect | 2 Mana every 5 sec | C | [Timeless Chrysoprase] | +5 Intellect | +6 Stamina | D |
| Gem | Effects | Source | [Seer's Chrysoprase] | +4 Intellect | +5 Spirit | D | |
| [Radiant Deep Peridot] | +3 Crit Rating | +4 Spell Penetration | C, Vl | [Unstable Talasite] | +4 Stamina | +4 Crit Rating | V |
| [Radiant Talasite] | +4 Crit Rating | +5 Spell Penetration | C | [Vivid Chrysoprase] | +5 Hit Rating | +6 Stamina | D |
| [Radiant Chrysoprase] | +5 Crit Rating | +5 Spell Penetration | D | [Lambent Chrysoprase] | +5 Hit Rating | 2 Mana every 5 sec | D |
| [Radiant Seaspray Emerald] | +5 Crit Rating | +6 Spell Penetration | C | [Rune Covered Chrysoprase] | +5 Crit Rating | 2 Mana every 5 sec | D |
| Gem | Effects | Source | [Effulgent Chrysoprase] | +5 Defense Rating | 2 Mana every 5 sec | D | |
| [Steady Talasite] | +4 Resilience Rating | +6 Stamina | C | [Sundered Chrysoprase] | +5 Crit Rating | 2 Mana every 5 sec | D |
| [Steady Chrysoprase] | +5 Resilience Rating | +6 Stamina | D | [Forceful Seaspray Emerald] | +5 Haste Rating | +7 Stamina | C |
| [Steady Seaspray Emerald] | +5 Resilience Rating | +7 Stamina | C | [Forceful Talasite] | +4 Haste Rating | +6 Stamina | C |
Northrend Green
| | |||||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Jagged Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +9 Stamina | C | [Opaque Dark Jade] | +6 Resilience | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Jagged Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +11 Stamina | C | [Perfect Opaque Dark Jade] | +7 Resilience | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Jagged Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +12 Stamina | C | [Opaque Forest Emerald] | +8 Resilience | +4 Mana every 5 Seconds | D |
| [Jagged Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +15 Stamina | C | [Opaque Eye of Zul] | +10 Resilience | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Forceful Dark Jade] | + 6 Haste Rating | +9 Stamina | C | [Dazzling Dark Jade] | +6 Intellect | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Forceful Dark Jade] | +7 Haste Rating | +11 Stamina | C | [Perfect Dazzling Dark Jade] | +7 Intellect | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Forceful Forest Emerald] | +8 Haste Rating | +12 Stamina | C | [Dazzling Forest Emerald] | +8 Intellect | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Forceful Eye of Zul] | +10 Haste Rating | +15 Stamina | C | [Dazzling Eye of Zul] | +10 Intellect | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Enduring Dark Jade] | +6 Defense Rating | +9 Stamina | C | [Sundered Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Enduring Dark Jade] | +7 Defense Rating | +11 Stamina | C | [Perfect Sundered Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Enduring Forest Emerald] | +8 Defense Rating | +12 Stamina | C | [Sundered Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Enduring Eye of Zul] | +10 Defense Rating | +15 Stamina | C | [Sundered Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Timeless Dark Jade] | +6 Intellect | +9 Stamina | C | [Lambent Dark Jade] | +6 Hit Rating | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Timeless Dark Jade] | +7 Intellect | +11 Stamina | C | [Perfect Lambent Dark Jade] | +7 Hit Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Timeless Forest Emerald] | +8 Intellect | +12 Stamina | C | [Lambent Forest Emerald] | +8 Hit Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Timeless Eye of Zul] | +10 Intellect | +15 Stamina | C | [Lambent Eye of Zul] | +10 Hit Rating | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Vivid Dark Jade] | +6 Hit Rating | +9 Stamina | C | [Energized Dark Jade] | +6 Haste Rating | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Vivid Dark Jade] | +7 Hit Rating | +11 Stamina | C | [Perfect Energized Dark Jade] | +7 Haste Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Vivid Forest Emerald] | +8 Hit Rating | +12 Stamina | C | [Energized Forest Emerald] | +8 Haste Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Vivid Eye of Zul] | +10 Hit Rating | +15 Stamina | C | [Energized Eye of Zul] | +10 Haste Rating | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Steady Dark Jade] | +6 Resilience | +9 Stamina | C | [Intricate Dark Jade] | +6 Haste Rating | +6 Spirit | C |
| [Perfect Steady Dark Jade] | +7 Resilience | +11 Stamina | C | [Perfect Intricate Dark Jade] | +7 Haste Rating | +6 Spirit | C |
| [Steady Forest Emerald] | +8 Resilience | +12 Stamina | C | [Intricate Forest Emerald] | +8 Haste Rating | +8 Spirit | C |
| [Steady Eye of Zul] | +10 Resilience | +15 Stamina | C | [Intricate Eye of Zul] | +10 Haste Rating | +10 Spirit | C |
| [Radiant Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +8 Spell Penetration | C | [Seer's Dark Jade] | +6 Intellect | +6 Spirit | C |
| [Perfect Radiant Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +9 Spell Penetration | C | [Perfect Seer's Dark Jade] | +7 Intellect | +7 Spirit | C |
| [Radiant Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +10 Spell Penetration | C | [Seer's Forest Emerald] | +8 Intellect | +8 Spirit | C |
| [Radiant Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +13 Spell Penetration | C | [Seer's Eye of Zul] | +10 Intellect | +10 Spirit | C |
| [Tense Dark Jade] | +6 Hit Rating | +8 Spell Penetration | C | [Shining Dark Jade] | +6 Hit Rating | +6 Spirit | C |
| [Perfect Tense Dark Jade] | +6 Hit Rating | +9 Spell Penetration | C | [Perfect Shining Dark Jade] | +7 Hit Rating | +7 Spirit | C |
| [Tense Forest Emerald] | +6 Hit Rating | +10 Spell Penetration | C | [Shining Forest Emerald] | +8 Hit Rating | +8 Spirit | C |
| [Tense Eye of Zul] | +10 Hit Rating | +13 Spell Penetration | C | [Shining Eye of Zul] | +10 Hit Rating | +10 Spirit | C |
| [Shattered Dark Jade] | +6 Haste Rating | +8 Spell Penetration | C | [Misty Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +6 Spirit | C |
| [Perfect Shattered Dark Jade] | +7 Haste Rating | +9 Spell Penetration | C | [Perfect Misty Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +7 Spirit | C |
| [Shattered Forest Emerald] | +8 Haste Rating | +10 Spell Penetration | C | [Misty Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +8 Spirit | C |
| [Shattered Eye of Zul] | +10 Haste Rating | +13 Spell Penetration | C | [Misty Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +10 Spirit | C |
| [Turbid Dark Jade] | +6 Resilience | +6 Spirit | C | ||||
| [Perfect Turbid Dark Jade] | +7 Resilience | +7 Spirit | C | ||||
| [Turbid Forest Emerald] | +8 Resilience | +8 Spirit | C | ||||
| [Turbid Eye of Zul] | +10 Resilience | +10 Spirit | C | ||||
Purple
| | |||||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Sovereign Shadow Draenite] | +3 Strength | +4 Stamina | C, Vl | [Shifting Shadow Draenite] | +3 Agility | +4 Stamina | Cf, Vl |
| [Sovereign Nightseye] | +4 Strength | +6 Stamina | C | [Shifting Nightseye] | +4 Agility | +6 Stamina | C |
| [Sovereign Tanzanite] | +5 Strength | +6 Stamina | D | [Shifting Tanzanite] | +5 Agility | +6 Stamina | D |
| [Sovereign Shadowsong Amethyst] | +5 Strength | +7 Stamina | C | [Shifting Shadowsong Amethyst] | +5 Agility | +7 Stamina | C |
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
