Northrend green gems
From WoWWiki
These Gems are specific to . Here is a Listing of all green Northrend gems by color
Northrend green gems fit both yellow and blue sockets. Some of the bonuses provided by green gems are:
The following gems can be cut into green gems:
| | |||||||
| Gem | Effects | Source | Gem | Effects | Source | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Jagged Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +9 Stamina | C | [Opaque Dark Jade] | +6 Resilience | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Jagged Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +11 Stamina | C | [Perfect Opaque Dark Jade] | +7 Resilience | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Jagged Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +12 Stamina | C | [Opaque Forest Emerald] | +8 Resilience | +4 Mana every 5 Seconds | D |
| [Jagged Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +15 Stamina | C | [Opaque Eye of Zul] | +10 Resilience | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Forceful Dark Jade] | + 6 Haste Rating | +9 Stamina | C | [Dazzling Dark Jade] | +6 Intellect | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Forceful Dark Jade] | +7 Haste Rating | +11 Stamina | C | [Perfect Dazzling Dark Jade] | +7 Intellect | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Forceful Forest Emerald] | +8 Haste Rating | +12 Stamina | C | [Dazzling Forest Emerald] | +8 Intellect | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Forceful Eye of Zul] | +10 Haste Rating | +15 Stamina | C | [Dazzling Eye of Zul] | +10 Intellect | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Enduring Dark Jade] | +6 Defense Rating | +9 Stamina | C | [Sundered Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Enduring Dark Jade] | +7 Defense Rating | +11 Stamina | C | [Perfect Sundered Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Enduring Forest Emerald] | +8 Defense Rating | +12 Stamina | C | [Sundered Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Enduring Eye of Zul] | +10 Defense Rating | +15 Stamina | C | [Sundered Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Timeless Dark Jade] | +6 Intellect | +9 Stamina | C | [Lambent Dark Jade] | +6 Hit Rating | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Timeless Dark Jade] | +7 Intellect | +11 Stamina | C | [Perfect Lambent Dark Jade] | +7 Hit Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Timeless Forest Emerald] | +8 Intellect | +12 Stamina | C | [Lambent Forest Emerald] | +8 Hit Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Timeless Eye of Zul] | +10 Intellect | +15 Stamina | C | [Lambent Eye of Zul] | +10 Hit Rating | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Vivid Dark Jade] | +6 Hit Rating | +9 Stamina | C | [Energized Dark Jade] | +6 Haste Rating | +3 Mana every 5 Seconds | C |
| [Perfect Vivid Dark Jade] | +7 Hit Rating | +11 Stamina | C | [Perfect Energized Dark Jade] | +7 Haste Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Vivid Forest Emerald] | +8 Hit Rating | +12 Stamina | C | [Energized Forest Emerald] | +8 Haste Rating | +4 Mana every 5 Seconds | C |
| [Vivid Eye of Zul] | +10 Hit Rating | +15 Stamina | C | [Energized Eye of Zul] | +10 Haste Rating | +5 Mana every 5 Seconds | C |
| [Steady Dark Jade] | +6 Resilience | +9 Stamina | C | [Intricate Dark Jade] | +6 Haste Rating | +6 Spirit | C |
| [Perfect Steady Dark Jade] | +7 Resilience | +11 Stamina | C | [Perfect Intricate Dark Jade] | +7 Haste Rating | +6 Spirit | C |
| [Steady Forest Emerald] | +8 Resilience | +12 Stamina | C | [Intricate Forest Emerald] | +8 Haste Rating | +8 Spirit | C |
| [Steady Eye of Zul] | +10 Resilience | +15 Stamina | C | [Intricate Eye of Zul] | +10 Haste Rating | +10 Spirit | C |
| [Radiant Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +8 Spell Penetration | C | [Seer's Dark Jade] | +6 Intellect | +6 Spirit | C |
| [Perfect Radiant Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +9 Spell Penetration | C | [Perfect Seer's Dark Jade] | +7 Intellect | +7 Spirit | C |
| [Radiant Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +10 Spell Penetration | C | [Seer's Forest Emerald] | +8 Intellect | +8 Spirit | C |
| [Radiant Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +13 Spell Penetration | C | [Seer's Eye of Zul] | +10 Intellect | +10 Spirit | C |
| [Tense Dark Jade] | +6 Hit Rating | +8 Spell Penetration | C | [Shining Dark Jade] | +6 Hit Rating | +6 Spirit | C |
| [Perfect Tense Dark Jade] | +6 Hit Rating | +9 Spell Penetration | C | [Perfect Shining Dark Jade] | +7 Hit Rating | +7 Spirit | C |
| [Tense Forest Emerald] | +6 Hit Rating | +10 Spell Penetration | C | [Shining Forest Emerald] | +8 Hit Rating | +8 Spirit | C |
| [Tense Eye of Zul] | +10 Hit Rating | +13 Spell Penetration | C | [Shining Eye of Zul] | +10 Hit Rating | +10 Spirit | C |
| [Shattered Dark Jade] | +6 Haste Rating | +8 Spell Penetration | C | [Misty Dark Jade] | +6 Critical Strike Rating | +6 Spirit | C |
| [Perfect Shattered Dark Jade] | +7 Haste Rating | +9 Spell Penetration | C | [Perfect Misty Dark Jade] | +7 Critical Strike Rating | +7 Spirit | C |
| [Shattered Forest Emerald] | +8 Haste Rating | +10 Spell Penetration | C | [Misty Forest Emerald] | +8 Critical Strike Rating | +8 Spirit | C |
| [Shattered Eye of Zul] | +10 Haste Rating | +13 Spell Penetration | C | [Misty Eye of Zul] | +10 Critical Strike Rating | +10 Spirit | C |
| [Turbid Dark Jade] | +6 Resilience | +6 Spirit | C | ||||
| [Perfect Turbid Dark Jade] | +7 Resilience | +7 Spirit | C | ||||
| [Turbid Forest Emerald] | +8 Resilience | +8 Spirit | C | ||||
| [Turbid Eye of Zul] | +10 Resilience | +10 Spirit | C | ||||
