Resilience gems
From WoWWiki
Bonuses for Resilience can only be obtained through Yellow gems, Orange gems and Green gems.
| Color | Name | Effect(s) | Source | |
|---|---|---|---|---|
| | [Mystic Lionseye] | +10 Resilience | C | |
| [Sublime Mystic Dawnstone] | +10 Resilience | Vp | ||
| [Mystic Dawnstone] | +8 Resilience | C | ||
| | [Beaming Fire Opal] | +4 Resilience | +5 Dodge | D |
| [Durable Fire Opal] | +4 Resilience | +11 Healing | D | |
| [Empowered Fire Opal] | +5 Resilience | +8 Attack Power | D | |
| [Resplendent Fire Opal] | +4 Resilience | +5 Strength | D | |
| [Splendid Fire Opal] | +4 Resilience | +5 Parry | D | |
| | [Steady Chrysoprase] | +5 Resilience | +6 Stamina | D |
| [Steady Talasite] | +4 Resilience | +6 Stamina | C | |
