Server:Andorhal US
From WoWWiki
This article is an information page for the Andorhal US realm (server) The contents herein are entirely player made and in no way represent official World of Warcraft history or occurrences which are accurate for all realms. The information and events listed are of an independent nature and applied for roleplaying, fictional, speculative, or opinions from a limited playerbase only. |
PvPAndorhal
Contents |
Andorhal (US PvP Server)
Andorhal is an Eastern Standard Time server belonging to the Stormstrike PvP battlegroup.
- See also
- Lore: Andorhal
Rare and Exalted Crafters
Go to the Server:Andorhal_US/Crafters Page
Guild Websites
Progression
Sunwell Plateau
| Guild | Kalecgos | Brutallus | Felmyst | Eredar Twins | M'uru | Kil'jaeden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
Black Temple
| Guild | Naj'entus | Supremus | Shade of Akama | Teron Gorefiend | Gurtogg Bloodboil | Reliquary of Souls | Mother Shahraz | Illidari Council | Illidan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tempest Keep, Hyjal Summit
| Guild | Void Reaver | Al'ar | Solarian | Kael'thas | Rage Winterchill | Anetheron | Kaz'rogal | Azgalor | Archimonde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A |
| | Complete | N/A | Complete | N/A | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A |
Magtheridon's Lair, Serpentshrine Cavern
| Guild | Magtheridon | Hydross | Lurker | Fathom-Lord | Tidewalker | Leotheras | Vashj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | |
| Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | |
| Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | |
| Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | |
| Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | |
| Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | |
| Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | |
| Complete | N/A | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | Complete | N/A |
| | Complete | N/A | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A |
Zul'Aman
| Guild | Nalorakk | Akil'Zon | Jan'Alai | Halazzi | Hex Lord Malacrass | Zul'jin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | N/A | N/A | Complete | N/A | N/A |
| | Complete | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | N/A | Complete | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | N/A | Complete | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | N/A | N/A |
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete |
