Server:Anub'arak Europe
From WoWWiki
PvPAnub'arak
This article is an information page for the Anub'arak Europe realm (server) The contents herein are entirely player made and in no way represent official World of Warcraft history or occurrences which are accurate for all realms. The information and events listed are of an independent nature and applied for roleplaying, fictional, speculative, or opinions from a limited playerbase only. |
Contents |
Anub'arak (PvP)
- Anub'arak Europe is part of Battlegroup 11
Alliance
- Alliance of Chaos
- Ancients
- Gia Mas
- Novus Ordo Mundi
- Southern Joint Force
- Auge des Sturms (website)
- Die Sonnenlegion (website)
- Elite Garde (website)
- MultiCult (website)
- The crazy Brains
- Frozen Flame
Horde
- Acumen
- Ave Foederati
- Blackstorm Clan
- Bluttäufer
- Doomhammer Clan
- Forsaken
- Imagine
- Schatten von Undercity
- Schlächter des Wichts
- Der Wütende Mob
Anub'arak Burning Crusade Guild Progression
Karazhan
| Key: | ||||
| ||||
Guilds that haven't cleared Karazhan:
| Guild Name | Karazhan | ||||||||
| A&M | MOR | MOV | CUR | ILL | ARA | NET | MAL | NIG | |
| | X | X | X | X | X | X | X | ||
| | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25-man Raid
| Key: | ||||
| ||||
Alliance Guild Progression
| Guild Name | Gruul's Lair | Magtheridon's Lair | Serpentshrine Cavern | Eye (Tempest Keep) | Battle for Mount Hyjal | Black Temple | ||||||||||||||||||||||||||
| K | G | M | HY | LU | FK | MT | LB | VJ | AL | VR | SO | KS | RW | AN | KA | AZ | AR | NA | SU | SA | TG | GB | RS | MS | IC | IS | ||||||
| Agugé | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alliance of Chaos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Ancients | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Bund der Hoffnung | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Critical Fusion | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Destiny | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Garde | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Enraged | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frozen Flame | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Gia Mas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Imperial Order | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Novus Ordo Mundi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Outlaws | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Pearls | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| Sonnenlegion | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Joint Force | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stern der Allianz | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Crazy Brains | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Horde Guild Progression
| Guild Name | Gruul's Lair | Magtheridon's Lair | Serpentshrine Cavern | Eye (Tempest Keep) | Battle for Mount Hyjal | Black Temple | ||||||||||||||||||||||||||
| K | G | M | HY | LU | FK | MT | LB | VJ | AL | VR | SO | KS | RW | AN | KA | AZ | AR | NA | SU | SA | TG | GB | RS | MS | IC | IS | ||||||
| Acumen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Confusion | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Corpse Grinders | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doomhammer Clan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Enklave | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Forsaken | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Hells Breed | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| îst tot | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Kartell | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft und Ehre | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Liras Diener | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Murphys Law | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oblivion | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
| Pact | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Rache der Horde | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Redhands | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relâmpago | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Requíem | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schatten von Undercity | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schlächter des Wichts | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Sword of Life | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Der wütende Mob | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Anub'arak Guild Pre-Burning Crusade Progression
Here is a list of high end guilds of Anub'arak and what they have conquered most recently. (Original Post)
| Key: | ||||
|
Abomination Wing Deathknight Wing Plague Wing Spider Wing Frostwyrm Lair Kel'Thuzad Chamber | ||||
Alliance Guild Progression
| Guild Name | Molten Core | Blackwing Lair | AQ40 | Naxxramas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | G | G | B | S | S | G | D | R | R | V | B | F | E | F | C | N | S | 3 | S | F | V | H | E | O | C | P | R | U | T | I | O | 4 | N | H | L | A | F | M | S | K | |||||
| Alliance of Chaos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Frozen Flame | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Imperial Order | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| Novus Ordo Mundi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| MultiCult | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Sonnenlegion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| The Crazy Brains | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Níght Angels | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Southern Joint Force | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Gales | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Left Wing Riots | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critical Fusion | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contaminated Dragonheart | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horde Guild Progression
| Guild Name | Molten Core | Blackwing Lair | AQ40 | Naxxramas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | G | G | B | S | S | G | D | R | R | V | B | F | E | F | C | N | S | 3 | S | F | V | H | E | O | C | P | R | U | T | I | O | 4 | N | H | L | A | F | M | S | K | |||||
| Acumen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Doomhammer Clan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| Ave Foederati | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Enklave | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Schlächter des Wichts | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
| Bluttäufer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||
| Der wütende Mob & Imagine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| Schatten von Undercity | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herrschaft des Chaos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weltenwanderer | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark Bones & Tagan Ron | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hells Breed | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ist tot | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northrend Icecubes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Killa Beans | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confusion | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| obscurit Fortis | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kartell | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||