- 0 Talk
-
Server:Burning Blade US/Guild Progression
< Server:Burning Blade US
25-man Burning Crusade Raids
Edit
| Boss List | ||||||
| ||||||
| Guild | Gruul's Lair | Magtheridon's Lair | Serpentshrine Cavern | The Eye | Hyjal Summit | The Black Temple |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | H, Su, Sh, T, G, R, M, IC | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | Clear | H, Su, Sh, T, G | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | R, An, K | H, Su, Sh | |
| Clear |
Clear | Clear | Clear | R, An, K | H, Su | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | R, An | H, Su | |
| Clear |
Clear | Clear | Clear | R, An, K | — | |
| Clear |
Clear | Clear | V, S, A | — | — | |
| Clear |
Clear | Clear | V, S, A | — | — | |
| Clear | Clear | H, K, M, Le, Lu | V, S, A | — | — | |
| Clear | Clear | H, K, M, Le, Lu | V, S, A | — | — | |
| Clear | Clear | H, K, M, Le, Lu | V, S, A | — | — | |
| Clear | Clear | H, K, M, Le, Lu | V, A | — | — | |
| Clear | Clear | H, K, M, Le, Lu | V | — | — | |
| Clear | Clear | H, K, M, Lu | V, A | — | — | |
| Clear | Clear | H, K, M, Lu | V | — | — | |
| Clear | Clear | H, K, M, Lu | V | — | — | |
| Clear | Clear | H, M, Lu | V | — | — | |
| Clear | Clear | H, Lu | V | — | — | |
| Clear | Clear | Lu | V | — | — | |
| Clear | Clear | — | V | — | — | |
| Clear | Clear | — | V | — | — | |
| Clear | Clear | — | V | — | — | |
| Clear | Clear | — | V | — | — | |
| Clear | Clear | — | V | — | — | |
| Clear | Clear | — | V | — | — | |
| Clear | Clear | H | — | — | — | |
| Clear | Clear | Lu | — | — | — |
Note: The above list should remain in chronological order wherever possible, i.e. don't jump your guild above everyone else on the list when you reach the next plateau of accomplishments.
Bold names indicate the final boss of each specific instance.
Karazhan
Edit
<p>
| Karazhan | ||||
|
Main Entrance |
The Broken Stair |
Optional
|
Opera Event | |
| Guild | Main Entrance | Broken Staircase | Optional | Opera Event |
|---|---|---|---|---|
| Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Clear | Clear | Clear | Clear | |
| Clear | Clear | Clear | R, Oz | |
| Clear | Clear | C, T, NB | Clear | |
| Clear | Clear | C, T, NB | Clear | |
| Clear | Clear | C, T | Clear | |
| Clear | Clear | C, T | R, Oz | |
| Clear | Clear | C, T | Clear | |
| Clear | C, S | C | R, Oz | |
| Clear | Clear | C | B, Oz | |
| Clear | B | |||
| Clear | Clear | C, T, NB | Oz |
Note: The above list should remain in chronological order wherever possible, i.e. don't jump your guild above everyone else on the list when you reach the next plateau of accomplishments.
Bold names indicate the final boss of each specific instance.
Outdoor Progression
Edit
<p>
| Outdoor Bosses |
| Doom Lord Kazzak | Guild | Doomwalker |
|---|---|---|
| Clear | Blue Garter | Clear |
| Clear | Crucial |
