- 0 Talk
-
Server:Dunemaul US/BCProgression
< Server:Dunemaul US
Contents |
The Burning Crusade Guild Progression
Edit
This information is provided for archival purposes only and is not updated.
25 Man Raid Dungeons
Edit
| Order | |||||||
Horde Guilds
Edit
| Guild | Gruul's Lair & Magtheridon | Serpentshrine Cavern | The Eye | Mount Hyjal | The Black Temple | Doomwalker | Kazzak | Sunwell Plateau |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Felmyst | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Illidari Council | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | Kalecgos | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Teron Gorefiend | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | High Astromancer Solarian | Cleared | -Shade of Akama | - | - | - | |
| Cleared | Leotheras the Blind | High Astromancer Solarian | Azgalor | Shade of Akama | - | - | - | |
| Cleared | Leotheras the Blind | High Astromancer Solarian | Azgalor | Shade of Akama | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | Leotheras the Blind | Void Reaver, High Astromancer Solarian | Azgalor | Teron Gorefiend | - | - | - | |
| Cleared | The Lurker Below | - | Azgalor | Supremus | - | - | -
| |
| Gruul the Dragonkiller | The Lurker Below, Leotheras the Blind | Void Reaver | - | - | - | - | -
| |
| Cleared | Leotheras the Blind | High Astromancer Solarian | Kaz'rogal | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | Cleared | High Astromancer Solarian | - | - | - | - | - | |
| Cleared | Hydross the Unstable,
The Lurker Below, Morogrim Tidewalker, Fathom-Lord Karathress, Leotheras the Blind | Void Reaver | Rage Winterchill | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | Void Reaver | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | Hydross the Unstable | - | - | - | - | - | - | |
| High King Maulgar | - | - | - | - | - | - | - | |
| High King Maulgar | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cleared | Hydross the Unstable | - | - | - | - | - | -
| |
| High King Maulgar | - | - | - | - | - | - | - |
Alliance Guilds
Edit
| Guild | Gruul's Lair & Magtheridon | Serpentshrine Cavern | The Eye | Mount Hyjal | The Black Temple | Doomwalker | Kazzak | Sunwell Plateau |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Rage Winterchill | - | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | Brutallus | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | -Rage Winterchill | - | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Leotheras the Blind | Void Reaver | - | - | - | - | - | |
| Cleared | Morogrim Tidewalker | Void Reaver, High Astromancer Solarian | - | - | - | - | - | |
| Cleared | Leotheras the Blind | Void Reaver, High Astromancer Solarion | - | - | - | Cleared | - | |
| Cleared | The Lurker Below | Void Reaver, High Astromancer Solarian | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | The Lurker Below | - | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | Void Reaver | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cleared | Hydross the Unstable, The Lurker Below | - | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gruul the Dragonkiller | - | - | - | - | - | - | - |
10 Man Raid Dungeons
Edit
| Order | |||||
|
Karazhan - Main |
Karazhan - Optional |
Karazhan - Opera Event |
Zul'Aman |
Zul'Aman Timed Event | |
Horde Guilds
Edit
| Guild | Karazhan - Main | Karazhan - Optional | Karazhan - Opera Event | Zul'Aman | ZA - Timed Event |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Chest 3 | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | -
| |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Chest 2 | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Chest 3 | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Chest 1 | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Halazzi | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Netherspite | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - |
Alliance Guilds
Edit
| Guild | Karazhan - Main | Karazhan - Optional | Karazhan - Opera Event | Zul'Aman | ZA - Timed Event |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Chest 2 | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared
| |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | -Cleared | Chest 3 | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | -Nalorakk | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | Chest 2 | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - |