Server:Exodar US/Progression History
From WoWWiki
This article is a guild progression information page for the Exodar US realm (server). The contents herein are entirely player made and in no way represent official World of Warcraft history or occurrences which are accurate for all realms. This page includes a list of guilds that have accomplished a particular task (usually by defeating a major boss). The list should not be taken to be 100% accurate, as it only contains data that has been submitted/added by users of the community. Thus, if you have information you can add, and contribute to the list, it will become more complete. |
- Region: United States
- Time Zone: Eastern
- Battlegroup: Retaliation
- Launch Date: January 16 2007
This is the new page for progression history, dedicated to the past glories of previous patches.
Contents |
Early Wrath Raiding Content(3.0-3.0.9)
Naxxramas, The Obsidian Sanctum, The Eye of Eternity
25-Man Progression
| | ||||||
| Guild | Naxxramas | The Obsidian Sanctum | Eye of Eternity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oath | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Ordo Domus | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Divinity | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Lineage | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| The Dark Side | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Apocalyptic | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Resolute | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Distinct Advantage | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Horde Recon Raiders | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Raiders Reborn | Cleared | Cleared |
| |||
| Guild | Naxxramas | The Obsidian Sanctum | Eye of Eternity | |||
| Core | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| The Crazy Eighty Eight | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Motion | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Dauntless | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Highborne | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Vagrant | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Tides of War | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Dead of Winter | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Kismet | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Phobia | Cleared | Cleared | ||||
10-Man Progression
| | ||||||
| Guild | Naxxramas | The Obsidian Sanctum | Eye of Eternity | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oath | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Ordo Domus | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Lineage | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Apocalyptic | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| The Dark Side | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Distinct Advantage | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Divinity | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Resolute | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Raiders Reborn | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Horde Recon Raiders | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Guild | Naxxramas | The Obsidian Sanctum | Eye of Eternity | |||
| Core | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Highborne | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| The Crazy Eighty Eight | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Motion | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Imperium | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Dauntless | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Tides of War | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Dead of Winter | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Vagrant | Cleared | Cleared | Cleared | |||
| Templars of Lia Fail | Cleared | Cleared | Cleared | |||
Instance Breakdowns
| Order | ||||||
|
Contruct Quarter Plague Quarter
Arachnid Quarter
Military Quarter
Frostwyrm Lair
Kel'Thuzad's Chamber
|
|
| ||||
TBC Raiding Content
Battle of Mount Hyjal, Black Temple, Sunwell Plateau
Gruul's Lair, Magtheridon's Lair, Serpentshrine Cavern, The Eye
| | ||||
| Guild | Gruul's Lair | Magtheridon's Lair | Serpentshrine Cavern | The Eye |
|---|---|---|---|---|
| Oath | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Ordo Domus | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| The Dark Side | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Apocalyptic | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Lineage | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Divinity | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Raiders Reborn | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Resolute | Cleared | Cleared | Cleared | 1,2,3 |
| Horde Recon Raiders | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Enlightened | Cleared | Cleared | 1,2,3,4,5 | 1,2,3 |
| Mostly Harmless | Cleared | Cleared | 1,2,3,4,5 | 1,2,3 |
| Awesome Forces | Cleared | Cleared | 1,2 | 2 |
| Fearless | Cleared | Cleared | ||
| Blizzard of Oz | Cleared | |||
| Dragon Squished | 1 | |||
| Guild | Gruul's Lair | Magtheridon's Lair | Serpentshrine Cavern | The Eye |
| Dauntless | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Highborne | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Innate | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Motion | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Vagrant | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| The Naked Elves | Cleared | Cleared | Cleared | Cleared |
| Annihilan | Cleared | Cleared | Cleared | 1,2,3 |
| [Discipline] | Cleared | Cleared | Cleared | 1,2,3 |
| Mutiny | Cleared | Cleared | 1,2,3,4,5 | 1,2,3 |
| Schism | Cleared | Cleared | 1,2,3,4,5 | 1,2,3 |
| The Dark Exalted | Cleared | Cleared | 1,2,3,4,5 | 2 |
| [Homie Dont Play Dat] | Cleared | Cleared | 2 | |
| [Dread] | Cleared | Cleared | ||
| Omega | Cleared | Cleared | 2 | 2,3 |
| Templars of Lia Fail | Cleared | Cleared | 1,2,3 | |
| [Vanquish] | Cleared | Cleared | ||
| Order | ||||
|
|
| ||
Doom Lord Kazzak, Doomwalker
| | ||||
| Guild | Doom Lord Kazzak | Doomwalker | ||
|---|---|---|---|---|
| Oath | X | X | ||
| Ordo Domus | X | X | ||
| The Dark Side | X | X | ||
| Raiders Reborn | X | X | ||
| Apocalyptic | X | |||
| Illusion | X | |||
| Vetus Schola | X | |||
| Guild | Doom Lord Kazzak | Doomwalker | ||
| Dauntless | X | X | ||
| Highborne | X | X | ||
| Innate | X | X | ||
| Supremacy | X | X | ||
| Annihilan | X | |||
| The Naked Elves | X | X | ||
Karazhan, Zul'Aman
| | |||||
| Guild | Karazhan | Zul'Aman | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Apocalyptic | Cleared | Cleared | |||
| Divinity | Cleared | Cleared | |||
| Lineage | Cleared | Cleared | |||
| Mostly Harmless | Cleared | Cleared | |||
| Nulli Secundus | Cleared | Cleared | |||
| Oath | Cleared | Cleared | |||
| Ordo Domus | Cleared | Cleared | |||
| Resolute | Cleared | Cleared | |||
| The Dark Side | Cleared | Cleared | |||
| Vetus Schola | Cleared | Cleared | |||
| Horde Recon Raider | Cleared | Cleared | |||
| Awesome Forces | Cleared | Cleared | |||
| Raiders Reborn | Cleared | Cleared | |||
| Illusion | Cleared | 1,2,3,4,5 | |||
| Portent | Cleared | 1,2,3,4,5 | |||
| Blizzard Of Oz | Cleared | 1,2,3,4 | |||
| Enlightened | Cleared | 1,2,3,4 | |||
| Fearless | Cleared | 1,2,3,4 | |||
| Dragon Squished | Cleared | 1, 2 | |||
| Empire | Cleared | 1,2 | |||
| Quarantine | Cleared | 1 | |||
| Destiny | Cleared | 1 | |||
| Truthiness | Cleared | ||||
| Guild | Karazhan | Zul'Aman | |||
| Annihilan | Cleared | Cleared | |||
| Dauntless | Cleared | Cleared | |||
| Highborne | Cleared | Cleared | |||
| Innate | Cleared | Cleared | |||
| Motion | Cleared | Cleared | |||
| Schism | Cleared | Cleared | |||
| Vagrant | Cleared | Cleared | |||
| Mutiny | Cleared | Cleared | |||
| Omega | Cleared | Cleared | |||
| Templars of Lia Fail | Cleared | Cleared | |||
| The Naked Elves | Cleared | Cleared | |||
| The Dark Exalted | Cleared | 1,2,3,4,5 | |||
| Jump Rope Ninjas | Cleared | 1 | |||
| Chaotic Shadows | 1,2,3,4,5,6,7,9,10 | ||||
| Infinite | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| Off Duty | 1,2,3,4,5,7,9 | ||||
| PAIN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
| Imperium | 1,2,3,4,5 | ||||
| [Riders of the Rohirrim] | 1,2,3,4,5 | ||||
| Order | |||||
| |||||
