- 0 Talk
-
Server:Fenris US/Guild Progression/WotLK
< Server:Fenris US
25 Man
|
| Guild | The Siege | Antechamber | Keepers | Descent | Planetarium |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | General Vezax | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | General Vezax | - | |
| Cleared | Cleared | Cleared | - | - | |
| Cleared | Cleared | Thorim | - | - | |
| Cleared | Cleared | Thorim | - | - | |
| Cleared | Cleared | Freya | - | - | |
| Cleared | Cleared | Freya | - | - | |
| Cleared | Cleared | - | - | - | |
| Cleared | Cleared | - | - | - | |
| Cleared | - | - | - | - | |
| Razorscale | - | - | - | - |
10 Man
Edit
| Guild | The Siege | Antechamber | Keepers | Descent | Planetarium |
| Cleared | Cleared | Thorim | - | - | |
| Cleared | Cleared | Thorim | - | - | |
| Cleared | Cleared | Thorim | - | - | |
| Cleared | Kologarn | - | - | - | |
| Cleared | Kologarn | - | - | - | |
| Cleared | Kologarn | - | - | - | |
| Cleared | - | - | - | - | |
| Cleared | - | - | - | - | |
| Cleared | - | - | - | - | |
| Cleared | - | - | - | - | |
| Cleared | - | - | - | - | |
| Cleared | - | - | - | - | |
| Razorscale | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - | |
| Leviathan | - | - | - | - |
Tier 7
Edit
| Legend | Naxxramas | Eye of Eternity | Obsidian Sanctum |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
25 Man
Edit
| Guild | Naxxramas | Eye of Eternity | Obsidian Sanctum |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +2 | |
| Cleared | Cleared | +2 | |
| Cleared | Cleared | +2 | |
| Cleared | Cleared | +2 | |
| Cleared | Cleared | +2 | |
| Cleared | Cleared | +2 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | - | +1 | |
| Cleared | - | +1 | |
| Cleared | - | +1 | |
| Cleared | - | +1 | |
| Cleared | - | +1 | |
| Cleared | - | +1 | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Sapphiron | - | Cleared | |
| A C P M | - | - | |
| A C P | - | +1 | |
| A P | - | Cleared | |
| A P | - | Cleared | |
| A P | - | Cleared | |
| A P | - | - | |
| - | - | +1 | |
| - | - | Cleared | |
| - | - | Cleared |
10 Man
Edit
| Guild | Naxxramas | Eye of Eternity | Obsidian Sanctum |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +3 | |
| Cleared | Cleared | +2 | |
| Cleared | Cleared | +2 | |
| Cleared | Cleared | +2 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | +1 | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | Cleared | |
| Cleared | Cleared | - | |
| Cleared | - | +1 | |
| Cleared | - | +1 | |
| Cleared | - | +1 | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | Cleared | |
| Cleared | - | - | |
| Sapphiron | - | - | |
| A C P M | - | Cleared | |
| A P M | - | Cleared | |
| A P | - | - |

