- 0 Talk
-
Server:Ghostlands Europe/TBC Content
< Server:Ghostlands Europe
Contents |
PvE Raid Progress
Edit
Last compleate update: 14:00 (Servertime) 23rd March 2007 (note minor updates happen often)
All entries are listed in no particular order
Please Note AFK have now disbanded and are only kept for their server firsts.
Sunwell Plateau
Edit
| Guild | Kalecgos | Brutallus | Felmyst | Eredar Twins | M'uru | Kil'jaeden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | X | X | X | - | - | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
Black Temple
Edit
| Guild | High Warlord Naj'entus | Supremus | Shade of Akama | Teron Gorefiend | Gurtogg Bloodboil | Reliquary of Souls | Mother Shahraz | Illidari Council | Illidan Stormrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hyjal Summit
Edit
| Guild | Rage Winterchill | Anetheron | Kaz'rogal | Azgalor | Archimonde |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | - |
| | X | X | X | X | - |
The Eye
Edit
| Guild | Al'ar | Void Reaver | High Astromancer Solarian | Kael'thas Sunstrider |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | X | X | X |
| | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | X | X | X | X |
| | X | X | 1 | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | 1 |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | - |
| | X | X | X | - |
| | X | X | X | X |
| | - | X | X | - |
| | - | X | X | - |
| | - | X | - | - |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | - | X | - | - |
| | - | X | - | - |
Magtheridon's Lair
Edit
| Guild | Magtheridon's Lair |
|---|---|
| | 1 |
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |
Serpentshrine Cavern
Edit
| Guild | Hydross the Unstable | The Lurker Below | Morogrim Tidewalker | Fathom-Lord Karathress | Leotheras the Blind | Lady Vashj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1 | X | 1 | 1 | - |
| | X | X | 1 | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | 1 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | - | X | - | - | - | - |
| | - | X | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | - |
| | - | X | - | - | - | - |
Gruul's Lair
Edit
| Guild | High King Maulgar | Gruul the Dragonkiller |
|---|---|---|
| | 1 | 1 |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | - |
| | X | - |
| | X | - |
| | X | X |
World raid encounters
Edit
| Guild | Doom Lord Kazzak | Doomwalker |
|---|---|---|
| | 1 | 1 |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | - |
| | X | - |
| | X | X |
Zul'Aman
Edit
| Guild | Nalorakk | Akil'zon | Jan'alai | Halazzi | Hex Lord Malacrass | Zul'jin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | - | - |
| | X | X | X | X | - | - |
| | X | X | X | - | - | - |
| | X | X | X | - | - | - |
| | X | X | - | X | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | - | - | - |
| | X | X | - | X | - | - |
| | X | - | X | - | - | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | - | - | - | - | - |
| | - | X | - | - | - | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | - | - | - | - | - |
| | X | - | - | - | - | - |
| | X | - | - | - | - | - |
| | X | - | - | - | - | - |
| | X | - | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |