- 0 Talk
-
Server:Lightbringer Europe/Classic Raid Progression
< Server:Lightbringer Europe
Contents |
TBC Raid Progression
Edit
Sunwell Plateau
Edit
| Guild | Kalecgos | Brutallus | Felmyst | Eredar Twins | M'uru | Kil'jaeden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | - | - | - | - | - |
| | X | - | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | - | - | - | - | - |
Black Temple
Edit
| Guild | High Warlord Naj'entus | Supremus | Shade of Akama | Teron Gorefiend | Gurtogg Bloodboil | Reliquary of Souls | Mother Shahraz | Illidari Council | Illidan Stormrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | - |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
| | X | X | X | - | X | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
| | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Hyjal Summit
Edit
| Guild | Rage Winterchill | Anetheron | Kaz'rogal | Azgalor | Archimonde |
|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | - | - | - |
| | X | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | - |
| | X | X | X | X | - |
| | X | - | - | - | - |
| | X | X | - | - | - |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | - |
| | X | X | X | - | - |
| | X | X | X | X | - |
The Eye
Edit
| Guild | Al'ar | Void Reaver | High Astromancer Solarian | Kael'thas Sunstrider |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | - |
| | X | X | X | - |
| | - | X | X | - |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | - |
| | X | X | X | - |
| | X | X | X | - |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | X |
| | X | X | X | - |
| | X | X | X | - |
| | - | X | X | - |
| | - | X | X | - |
Serpentshrine Cavern
Edit
| Guild | Hydross the Unstable | The Lurker Below | Morogrim Tidewalker | Fathom-Lord Karathress | Leotheras the Blind | Lady Vashj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | - | - |
| | X | X | X | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | - | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |
Gruul's Lair and Magtheridon's Lair
Edit
| Guild | High King Maulgar | Gruul the Dragonkiller | Magtheridon |
|---|---|---|---|
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | - |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | - |
| | X | X | X |
| | X | X | - |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | - |
| | X | X | - |
| | X | X | - |
| | X | X | - |
| | X | X | - |
| | X | - | - |
| | X | X | - |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
| | X | X | X |
World raid encounters
Edit
| Guild | Doom Lord Kazzak | Doomwalker |
|---|---|---|
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | - |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | X | X |
| | - | X |
Zul'Aman
Edit
| Guild | Nalorakk | Akil'zon | Jan'alai | Halazzi | Malacrass | Zul'jin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | - | X | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | X | X | X | X |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | - | - | - | - |
| | X | X | X | X | - | - |
Karazhan
Edit
| Guild | Attumen the Huntsman | Moroes | Maiden of Virtue | Opera Event | The Curator | Chess Event | Terestian Illhoof | Shade of Aran | Netherspite | Prince Malchezaar | Nightbane | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | - | - | X | - | - | - | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | - | X | - | X | - | |
| | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | - | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pre-TBC Raid Progression
Edit
| Guild | Molten Core | Blackwing Lair | Onyxia | Temple of Ahn'Qiraj | Azuregos | Zul'Gurub | Lord Kazzak | Ruins of Ahn'Qiraj | Naxxramas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Complete | Complete | Complete | Princess Huhuran | Complete | Complete | Complete | Complete | Anub'Rekhan |
| | Complete | Complete | Complete | Princess Huhuran | Complete | Complete | Complete | Complete | Instructor Razuvious |
| | Gehennas | Complete | Complete | ||||||
| | Complete | Complete | Complete | ||||||
| | Complete | ||||||||
| | Sulfuron | Complete | Complete | Complete | |||||
| | Complete | Complete | Complete | Complete | Complete | ||||
| | Lucifron | Complete | Kurinnaxx | ||||||
| | Lucifron | Complete | Buru the Gorger |