Server:Misha US
From WoWWiki
This article is an information page for the Misha US realm (server) The contents herein are entirely player made and in no way represent official World of Warcraft history or occurrences which are accurate for all realms. The information and events listed are of an independent nature and applied for roleplaying, fictional, speculative, or opinions from a limited playerbase only. |
Misha is a US-based PvE server. Server time is US Pacific Time, or UTC -8:00 (-7:00 during Daylight Savings).
The server was introduced on December 14th, 2006 to give players about a months headstart on rerolling before the Burning Crusade expansion pack. It's current population level is medium with a lack of Horde players.
Misha, for which the realm is named, is the name of Rexxar's companion Misha.
Contents |
BC Progression - 25 Man
Sunwell Plateau
| Guild | Kalecgos | Brutallus | Felmyst | Eredar Twins | M'uru | Kil'jaeden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 08/10/08** | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - |
Black Temple
| Guild | High Warlord Naj'entus | Supremus | Shade of Akama | Teron Gorefiend | Gurtogg Bloodboil | Reliquary of Souls | Mother Shahraz | Illidari Council | Illidan Stormrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/20/08** | 01/21/08** | 01/21/08** | 01/27/08** | 03/31/08** | 04/07/08** | 04/15/08** | 04/20/08** | 06/01/08** |
| | 04/21/08* | 04/21/08* | 04/21/08* | 04/28/08* | 07/25/08* | 07/07/08* | 07/10/08* | 07/17/08* | 08/07/08* |
| | 04/07/08 | 04/08/08 | 04/13/08 | 06/15/08 | 07/11/08 | 07/27/08 | 08/10/08 | 08/17/08 | - |
| | 07/22/08 | 07/22/08 | 08/06/08 | 08/07/08 | 08/14/08 | 08/17/08 | 08/17/08 | - | - |
| | 05/06/08 | 05/07/08 | 05/07/08 | 06/23/08 | 07/21/08 | 08/14/08 | 08/18/08 | - | - |
| | 04/18/08 | Dead | 04/26/08 | 04/26/08 | - | - | - | - | - |
| | Dead | 08/03/08 | 08/04/08 | - | - | - | - | - | - |
| | 06/14/08 | 08/12/08 | 08/15/08 | - | - | - | - | - | - |
Mount Hyjal
| Guild | Rage Winterchill | Anetheron | Kaz'rogal | Azgalor | Archimonde the Defiler |
|---|---|---|---|---|---|
| | 01/13/08** | 01/14/08** | 01/14/08** | 01/28/08** | 04/06/08** |
| | 03/30/08 | 03/31/08 | 04/06/08 | 05/04/08 | 06/15/08 |
| | 03/25/08* | 04/01/08* | 04/09/08* | 04/24/08* | 07/08/08* |
| | 04/29/08 | 04/30/08 | 05/05/08 | Dead | 07/28/08 |
| | 07/10/08 | 07/10/08 | 07/15/08 | 07/17/08 | 8/13/08 |
| | 05/16/08 | 05/27/08 | 06/12/08 | 06/15/08 | - |
| | 03/29/08 | 03/29/08 | Dead | 06/20/08 | - |
| | 06/16/08 | 06/23/08 | - | - | - |
| | 08/06/08 | 08/20/08 | - | - | - |
| | 07/25/08 | - | - | - | - |
| | 08/17/08 | - | - | - | - |
| | 08/18/08 | - | - | - | - |
| | 08/20/08 | - | - | - | - |
| | 08/21/08 | - | - | - | - |
The Eye
| Guild | Al'ar | High Astromancer Solarian | Void Reaver | Kael'thas Sunstrider |
|---|---|---|---|---|
| | 10/12/07** | 10/14/07** | 06/25/07** | 01/06/08** |
| | 11/25/07 | 11/26/07 | 09/18/07 | 03/30/08 |
| | 04/22/08 | 03/10/08 | 01/19/08 | 06/18/08* |
| | 02/04/08 | 01/04/08 | 12/07/07 | 06/23/08 |
| | 01/05/08 | Dead | 12/15/07 | - |
| | 06/08/08 | 03/28/08 | 01/26/08 | - |
| | 06/25/08 | 07/16/08 | Dead | - |
| | 06/29/08 | Dead | 05/31/08 | - |
| | 07/01/08 | 06/17/08 | 04/17/08 | - |
| | 07/14/08 | 08/06/08 | 07/15/08 | - |
| | 07/16/08 | 07/16/08 | 07/01/08 | - |
| | - | 07/24/08 | 03/07/08 | - |
| | - | 07/27/08 | 07/27/08 | - |
| | - | - | 07/28/08 | - |
| | - | - | 08/06/08 | - |
| | - | - | 08/20/08 | - |
Serpentshrine Cavern
| Guild | The Lurker Below | Hydross the Unstable | Morogrim Tidewalker | Fathom-Lord Karathress | Leotheras the Blind | Lady Vashj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 07/08/07** | 08/05/07** | 08/27/07** | 09/03/07** | 10/05/07** | 11/18/07** |
| | 10/15/07 | 10/21/07 | 11/19/07 | 01/06/08 | 12/02/08 | 02/18/08 |
| | 04/12/07 | 12/07/07 | 01/28/08 | 01/17/08 | 01/17/08 | 02/24/08 |
| | 12/08/07 | 01/25/08 | 01/20/08 | 01/26/08 | 01/27/08 | 05/09/08 |
| | 02/09/08 | 02/18/08 | 03/22/08 | 03/24/08 | 03/29/08 | 06/03/08 |
| | 07/17/08 | - | 07/17/08 | 07/17/08 | 07/17/08 | 07/27/08 |
| | 02/06/08 | 03/21/08 | 04/13/08 | 04/20/08 | 05/30/08 | - |
| | 05/23/08 | 05/03/08 | 06/16/08 | Dead | Dead | - |
| | 02/21/08 | 04/10/08 | 06/22/08 | 07/06/08 | 05/22/08 | - |
| Dead | 05/10/08 | 06/13/08 | 07/12/08 | 07/30/08 | - | |
| | 04/25/08 | 03/21/08 | 04/25/08 | 05/03/08 | Dead | - |
| | 07/19/08 | 07/30/08 | 08/06/08 | - | 08/14/08 | - |
| | 08/18/08 | 08/21/08 | - | 08/25/08 | - | - |
| | 08/08/08 | 08/21/08 | - | - | 08/28/08 | - |
| | 07/10/08 | - | 07/17/08 | - | - | - |
| | 08/20/08 | 08/20/08 | - | - | - | - |
Gruul's Lair / Magtheridon's Lair
| Guild | High King Maulgar | Gruul | Magtheridon |
|---|---|---|---|
| | Dead** | Dead** | 06/11/2007** |
| | 08/19/07 | 08/26/07 | 10/14/07 |
| | 09/02/07 | 09/08/07 | 12/01/07 |
| | 12/04/07 | 12/04/07 | 12/04/07 |
| | 01/11/08 | 01/11/08 | 03/10/08 |
| | 10/09/07 | 12/04/07 | 04/06/08 |
| | 03/24/08 | 03/24/08 | 04/06/08 |
| | 01/24/08 | 04/15/08 | 04/09/08 |
| | 07/22/07 | 12/02/07 | 04/23/08 |
| | 03/31/08 | 04/05/08 | 05/02/08 |
| | 02/12/08 | 01/12/08 | 05/14/08 |
| | 06/05/08 | 06/05/08 | 06/05/08 |
| | 06/10/08 | 06/10/08 | 06/07/08 |
| | 06/28/08 | 06/28/08 | 06/21/08 |
| | 06/25/08 | 06/25/08 | 06/25/08 |
| | 05/05/08 | 05/18/08 | 08/02/08 |
| | Dead | Dead | Dead |
| | 07/11/08 | 07/11/08 | Dead |
| | 08/06/08 | 08/06/08 | 08/06/08 |
| | 08/08/08 | 08/08/08 | 08/08/08 |
| | 11/11/07 | 11/11/07 | - |
| | 02/24/08 | 03/30/08 | - |
| | 05/17/08 | Dead | - |
Outdoor Raid Bosses
| Guild | Doomwalker | Doom Lord Kazzak |
|---|---|---|
| | 05/27/08** | Dead** |
| | Dead | 03/14/08 |
| | 06/02/08 | 06/02/08 |
| | 03/23/08 | 06/08/08 |
| | 06/26/08 | 06/26/08 |
| | 08/08/08 | 08/08/08 |
| | 08/11/08 | 08/06/08 |
| | 07/31/08 | 08/13/08 |
| | 11/24/07 | - |
| | Dead | - |
| | 03/30/08 | - |
| | - | 07/31/08 |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
** indicates a Server First * indicates a Faction First
BC Progression - 10 Man
Zul'Aman
| Guild | Nalorakk | Akil'zon | Jan'alai | Halazzi | Malacrass | Zul'jin | 4 Timers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Complete** |
| | Dead** | Dead** | Dead | Dead** | Dead | Dead | Complete |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | 02/02/08 | Complete* |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | 02/06/08 | Complete |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | - |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | 04/12/08 | Complete |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | 05/11/08 | - |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | 06/02/08 | 06/04/08 | - |
| 05/24/08 | 05/24/08 | 05/27/08 | 05/24/08 | 06/08/08 | 06/08/08 | - | |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | 06/09/08 | 06/31/08 | - |
| 06/14/08 | 06/14/08 | 06/14/08 | 06/14/08 | 06/21/08 | 07/11/08 | - | |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Complete |
| | Dead | Dead | 06/07/08 | Dead | 07/17/08 | 07/17/08 | - |
| | 07/04/08 | 07/04/08 | 07/04/08 | 07/04/08 | 07/13/08 | 07/24/08 | - |
| Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | 07/28/08 | - | |
| Dead | Dead | Dead | Dead | 8/22/08 | 8/22/08 | - | |
| Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | - | - | |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | - | - |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | - | - |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | - | - | - |
| | 06/08/08 | 06/08/08 | 06/08/08 | - | - | - | - |
| | Dead | Dead | - | 07/09/08 | - | - | - |
| Dead | Dead | Dead | - | - | - | - | |
| | 08/25/08 | 08/25/08 | - | 08/25/08 | - | - | - |
| Dead | Dead | - | - | - | - | - | |
| | Dead | Dead | - | - | - | - | - |
| | 07/06/08 | 07/06/08 | - | - | - | - | - |
| | Dead | Dead | - | - | - | - | - |
| | 07/04/08 | 07/05/08 | - | - | - | - | - |
| | 08/18/08 | 08/18/08 | - | - | - | - | - |
Karazhan
| Guild | Attumen | Moroes | Maiden | Opera | Curator | Illhoof | Aran | Netherspite | Chess | Prince | Nightbane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dead | Dead** | Dead** | Dead** | Dead** | Dead | Dead** | Dead | Dead** | Dead** | Dead** |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
| | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead | Dead |
Adding your own kills
If you have a kill to add, mind the layout. Each progression table is done in order of clear date. When adding additional kills to a guild that already exists it's as easy as finding the right column and writing "Dead", or preferably the date (mm/dd/yy). However when adding a new guild you have to take into account that you are changing the way the table looks.
Let's just take an example from the Gruul's Lair list:
|-
|
Decerto || Dead || Dead || Dead
|-bgcolor="#222222"
|
Repentance || Dead || Dead || Dead
|-
|
Fallen Heroes || Dead || Dead || Dead
|-bgcolor="#222222"
|
Phoenix || Dead || Dead || Dead
|-
The |- is an indication of a new line and what color the background should be, in this case default, with |-bgcolor="#222222" it's a lighter background, these values should be alternating, meaning that you have to correct each column from your guild and down to the end.
|| Marks the separation between one column and the next, || Dead (being Maulgar) || Dead (being Gruul) || Dead (being Magtheridon). It is important that you do not add more or fewer ||'s than there are columns, or it will look wrong.
If you are having trouble understanding it, then visit the Talk Page by pressing the Discussion tab, put in the kills you want listed, with a set of dates if available, and others will add them for you :)
This article is a guild progression information page for the Misha US realm (server). The contents herein are entirely player made and in no way represent official World of Warcraft history or occurrences which are accurate for all realms. This page includes a list of guilds that have accomplished a particular task (usually by defeating a major boss). The list should not be taken to be 100% accurate, as it only contains data that has been submitted/added by users of the community. Thus, if you have information you can add, and contribute to the list, it will become more complete. |