Server:Rexxar US/Guild Progression
From WoWWiki
| ||||||
Burning Crusade
Gruul's Lair, Magtheridon's Lair, Serpentshrine Cavern, The Eye, Mount Hyjal, The Black Temple, Sunwell Plateau
| | |||||||
| Guild | Gruul's Lair | Magtheridon's Lair | Serpentshrine Cavern | The Eye | Hyjal Summit | The Black Temple | Sunwell Plateau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Archimonde | Illidan Stormrage | Brutallus | ||
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Archimonde | Illidan Stormrage | Brutallus | |
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Archimonde | Illidan Stormrage | ||
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Archimonde | Illidan Stormrage | ||
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Archimonde | Illidan Stormrage | Brutallus | |
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | V, A, H | Azgalor | Gurtogg Bloodboil | ||
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | V, A, H | Azgalor | Teron Gorefiend | ||
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | V, A, H | Anetheron | |||
| Gruul | Magtheridon | HU, TLB, MT, FK, LTB | V, A, H | Azgalor | High Warlord Naj'entus | ||
| Gruul | Magtheridon | HU, FK, MT, TLB, LTB | V, A, H | Rage Winterchill | |||
| Gruul | Magtheridon | HU, TLB | Rage Winterchill | ||||
| Gruul | HU, TLB | ||||||
| Gruul | TLB | V | |||||
| Gruul | Magtheridon | TLB | |||||
| Gruul | Magtheridon | H | |||||
| Gruul | Magtheridon | ||||||
| Gruul | Magtheridon | ||||||
| Gruul | Magtheridon | ||||||
| | |||||||
| Guild | Gruul's Lair | Magtheridon's Lair | Serpentshrine Cavern | The Eye | Hyjal Summit | The Black Temple | Sunwell Plateau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Archimonde | Illidan Stormrage | Kil'jaeden | |
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Archimonde | Illidan Stormrage | Kalecgos | |
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Archimonde | Illidan Stormrage | Kalecgos | |
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Archimonde | Gurtogg Bloodboil | ||
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Archimonde | Gurtogg Bloodboil | ||
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Azgalor | Reliquary of Souls | ||
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | Kael'thas Sunstrider | Azgalor | Gurtogg Bloodboil | ||
| Gruul | Magtheridon | Lady Vashj | V, A, H | Kaz'rogal | Supremus | ||
| Gruul | Magtheridon | TLB, HU, LTB, MT, FK | V, A, H | Azgalor | Shade of Akama | ||
| Gruul | Magtheridon | HU, TLB, MT, LTB, FK | V, A, H | Azgalor | Shade of Akama | ||
| Gruul | Magtheridon | HU,TLB, LTB | V, H, A | Rage Winterchill | |||
| Gruul | Magtheridon | TLB | V, H | ||||
| Gruul | TLB | V |
| ||||
| Gruul | V, H | ||||||
| Gruul | TLB,HU | ||||||
| Gruul | Magtheridon | V | |||||
| Gruul | V | ||||||
| Gruul | V | ||||||
| Gruul | |||||||
| Gruul | |||||||
| High King Maulgar | |||||||
| High King Maulgar | |||||||
| Gruul | Magtheridon | ||||||
| Order | ||||||
Karazhan and Zul'Aman
| | ||||
| Guild | Main | Optional | Animal / Opera | Zul'Aman |
|---|---|---|---|---|
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N,A,H,J,M,Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A | |
| Prince Malchezaar | C, T, NB, NS | W, R & J, Oz | N, A | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A | |
| Prince Malchezaar | C, T, NB | W, R & J, Oz | N, A | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T, NS | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T | W, R & J, Oz | ||
| Shade of Aran | C, T | W ,R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C | W , R & J, Oz | ||
| Shade of Aran | C | W, Oz | ||
| The Curator | C | W | ||
| N,A,H,J,M,Z | ||||
| | ||||
| Guild | Main | Optional | Animal / Opera | Zul'Aman |
|---|---|---|---|---|
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H, J, M, Z | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A, H | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N, A | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | N | |
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | C, T, NS, NB | W, R & J, Oz | ||
| Prince Malchezaar | W, R & J, Oz | |||
| Shade of Aran | C | W, R & J, Oz | ||
| The Curator | Oz | |||
| Maiden of Virtue | ||||
| Order | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Karazhan - Main |
Karazhan - Optional
|
Karazhan - Animal Bosses (Servant Quarters) Karazhan - Opera Event
|
Zul'Aman | |

