Server:Uldum US
From WoWWiki
This article is an information page for the Uldum US realm (server) The contents herein are entirely player made and in no way represent official World of Warcraft history or occurrences which are accurate for all realms. The information and events listed are of an independent nature and applied for roleplaying, fictional, speculative, or opinions from a limited playerbase only. |
Contents |
Uldum US (PvE)
Uldum Links
Server Milestones
This is a list of the milestones of guilds or players from this server. For boss kills it lists server firsts.
November 25, 2004 - Uldum was opened, two days after WoW release to help alleviate server load on original launch servers.
| | This article or section is a miscellaneous stub. You can help expand it by editing it.
|
Guild List
TBC Progression
The following tables represent the progression of the server. The bosses listed are the bosses you have downed not bosses you are currently working on.
Italics indicates that the guild killed bosses out of order and has only killed the bosses listed.
Progression List on WoW Forums.
25 Man
| Order | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Guild | Gruul's Lair | Magtheridon's Lair | Serpentshrine Cavern | The Eye | Hyjal Summit | The Black Temple | Sunwell Plateau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm | Farm | Farm | Farm | Farm | Farm | — | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | — | — | — | |
| Farm | Farm | The Lurker Below | Void Reaver | — | — | — | |
| Farm | Farm | Morogrim Tidewalker | Void Reaver | — | — | — | |
| Farm | Farm | Morogrim Tidewalker | Void Reaver | — | — | — | |
| Farm | Farm | Morogrim Tidewalker | Void Reaver | — | — | — | |
| Farm | Farm | — | — | — | — | — | |
| Farm | Farm | — | — | — | — | — | |
| Farm | Farm | — | — | — | — | — | |
| Farm | — | — | — | — | — | — | |
| Farm | — | — | — | — | — | — | |
| Farm | — | — | — | — | — | — | |
| Farm | Farm | The Lurker Below | Void Reaver | — | — | — | |
| Farm | — | Hydross the Unstable | — | — | — | — | |
| High King Maulgar | — | — | — | — | — | — | |
| Farm | — | — | — | — | — | — | |
| Farm | — | — | — | — | — | — | |
| Farm | — | — | — | — | — | — | |
| Farm | — | — | — | — | — | — | |
| Farm | — | — | — | — | — | — | |
| | |||||||
| Guild | Gruul's Lair | Magtheridon's Lair | Serpentshrine Cavern | The Eye | Hyjal Summit | The Black Temple | Sunwell Plateau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farm | Farm | Farm | Farm | Farm | Farm | — | |
| Farm | Farm | The Lurker Below | High Astromancer Solarian | — | — | — | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | Farm | Farm | — | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | Azgalor | Teron Gorefiend | — | |
| Farm | Farm | — | — | — | — | — | |
| Farm | Farm | The Lurker Below | High Astromancer Solarian | — | — | — | |
| Farm | — | — | Void Reaver | — | — | — | |
| Farm | — | Hydross the Unstable | — | — | — | — | |
10 Man
| Order | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Karazhan - Main |
Karazhan - Optional
|
Karazhan - Animal Bosses (Servant Quarters) Karazhan - Opera Event
|
Zul'Aman | |
| | ||||
| Guild | Main | Optional | Animal / Opera | Zul'Aman |
|---|---|---|---|---|
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Illhoof | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Nalorakk | |
| | ||||
| Guild | Main | Optional | Animal / Opera | Zul'Aman |
|---|---|---|---|---|
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
| Farm | Farm | Farm | Farm | |
