- Example
{{Cost/dev|1||30}}
{{Cost/dev|2|3}}
{{Cost/dev||4|5}}
{{Cost/dev|||6}}
{{Cost/dev|h=8250|av=20}}
{{Cost/dev|a-h=8250}}
{{Cost/dev|h-h=8250}}
{{Cost/dev|cp=50}}
{{Cost/dev|cp-a=50}}
{{Cost/dev|cp-h=50}}
{{Cost/dev|tbc=40}}
{{Cost/dev|jp=275}}
{{Cost/dev|vp=150}}
{{Cost/dev|ca=3}}
{{Cost/dev|ijt=3}}
{{Cost/dev|hoob=4}}
{{Cost/dev|arc-dr=35}}
{{Cost/dev|arc-dw=35}}
{{Cost/dev|arc-fo=35}}
{{Cost/dev|arc-nr=35}}
{{Cost/dev|arc-ne=35}}
{{Cost/dev|arc-or=35}}
{{Cost/dev|arc-tv=35}}
{{Cost/dev|arc-tr=35}}
{{Cost/dev|arc-vr=35}}
{{Cost/dev|ks-dr=3}}
{{Cost/dev|ks-dw=3}}
{{Cost/dev|ks-nr=3}}
{{Cost/dev|ks-ne=3}}
{{Cost/dev|ks-or=3}}
{{Cost/dev|ks-tv=3}}
{{Cost/dev|ks-tr=3}}
{{Cost/dev|ks-vr=3}}
|
- Result
- 1
30
- 2
3
- 4
5
- 6
- 8250
20
- 8250
- 8250
- 50

- 50
- 50
- 40
- 275
- 150
- 3
- 3
- 4
- 35
- 35
- 35
- 35
- 35
- 35
- 35
- 35
- 35
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
- 3
|