From WoWWiki
Contents |
Jewelcrafting
Blue Gems
| Item | ||
|---|---|---|
| [Lustrous Sky Sapphire] | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] | |
| [Solid Sky Sapphire] | Criptyc, Teckno, Teejay | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] |
| [Stormy Sky Sapphire] | Criptyc, Mutè | 12 [Stone Keeper's Shard] |
Green Gems
Orange Gems
Purple Gems
| Item | ||
|---|---|---|
| [Defender's Twilight Opal] | Criptyc, Mutè, Teckno, Teejay | Zone Drop - The Storm Peaks |
| [Glowing Twilight Opal] | Teejay | Knights of the Ebon Blade - Exalted |
| [Guardian's Twilight Opal] | Criptyc, Mutè, Teckno, Teejay | Argent Crusade - Revered |
| [Infused Twilight Opal] | Criptyc, Mutè, Teckno, Teejay | Azjol-Nerub Heroic |
| [Mysterious Twilight Opal] | Criptyc, Mutè, Teckno | 12 [Stone Keeper's Shard] |
| [Puissant Twilight Opal] | Criptyc | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] |
| [Regal Twilight Opal] | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] | |
| [Royal Twilight Opal] | Teckno | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] |
Red Gems
| Item | ||
|---|---|---|
| [Bold Scarlet Ruby] | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] | |
| [Delicate Scarlet Ruby] | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] | |
| [Flashing Scarlet Ruby] | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] | |
| [Fractured Scarlet Ruby] | Criptyc, Teckno, Teejay | Nascent Val'kyr - The Storm Peaks |
| [Precise Scarlet Ruby] | Criptyc, Mutè, Teckno, Teejay | Ahn'kaket:The Old Kingdom Heroic |
| [Runed Scarlet Ruby] | Criptyc, Mutè, Teckno | Kirin Tor - Exalted |
Yellow Gems
| Item | ||
|---|---|---|
| [Mystic Autumn's Glow] | Criptyc, Mutè, Teckno, Teejay | 12 [Stone Keeper's Shard] |
| [Quick Autumn's Glow] | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] | |
| [Rigid Autumn's Glow] | Teejay | 3 [Dalaran Jewelcrafter's Token] |
| [Smooth Autumn's Glow] | Teejay | The Sons of Hodir - Exalted |
| [Thick Autumn's Glow] | Criptyc, Mutè, Teckno, Teejay | The Violet Hold Heroic |
Meta Gems
| Item | ||
|---|---|---|
| [Austere Earthsiege Diamond] | Criptyc, Mutè, Teckno, Teejay | Utgarde Pinnacle |
| [Bracing Earthsiege Diamond] | Mutè, Teejay | ?? |
| [Chaotic Skyflare Diamond] | Criptyc, Teejay | 5 [Dalaran Jewelcrafter's Token] |
| [Effulgent Skyflare Diamond] | 5 [Dalaran Jewelcrafter's Token] | |
| [Ember Skyflare Diamond] | Criptyc | 5 [Dalaran Jewelcrafter's Token] |
| [Enigmatic Skyflare Diamond] | Criptyc | 24 [Stone Keeper's Shard] |
| [Eternal Earthsiege Diamond] | Criptyc, Mutè, Teckno, Teejay | Halls of Lightning |
| [Forlorn Skyflare Diamond] | Criptyc, Mutè, Teckno | 24 [Stone Keeper's Shard] |
| [Impassive Skyflare Diamond] | Criptyc, Mutè, Teckno | 24 [Stone Keeper's Shard] |
| [Insightful Earthsiege Diamond] | Criptyc, Teckno | 5 [Dalaran Jewelcrafter's Token] |
| [Invigorating Earthsiege Diamond] | 5 [Dalaran Jewelcrafter's Token] | |
| [Relentless Earthsiege Diamond] | 5 [Dalaran Jewelcrafter's Token] | |
| [Revitalizing Skyflare Diamond] | Mutè | 5 [Dalaran Jewelcrafter's Token] |
| [Trenchant Earthsiege Diamond] | 5 [Dalaran Jewelcrafter's Token] |
